摘要信息
招标详情
根据《土地管理法》、《城市房地产管理法》、国土资源部39号令等规定及《国有建设用地使用权出让方案》,成都市青白江区公共资源交易服务中心企业信息受出让人委托以网上挂牌出让的方式组织出让6宗国有建设用地使用权。现就有关事项公告如下:
一、网上挂牌出让宗地基本情况:
序号 | 宗地编号 | 宗地位置 | 净用地面积(平方米) | 土地用途及出让年限 | 挂牌出让起始价 | 竞买保证金(万元) | 挂牌出让起止日期 | 规划设计条件 | 项目产业要求 | 出让人 | ||||
容积率 | 建筑密度 | 建筑高度 | 规划用地使用性质 | 投资强度要求 | ||||||||||
1 | QBJG2022-27号 | 青白江区货运大道以北、天星大道以西 | 9550.78合14.3262(亩) | 仓储用地 20年 | 20万元/亩 | 60 | 2022年10月18日09时 至 2022年11月01日10时 | 不小于1.0且不大于3.0 | 不小于30%且不大于60% | / | 物流仓储用地 | 250万元/亩 | 现代物流 | 成都市青白江区规划和自然资源局企业信息 |
2 | QBJG2022-29(BZD) | 青白江区祥虎大道以南、经五路以西 | 4560.18合6.8403(亩) | 工业用地(标准地) 20年 | 12.80万元/亩 | 20 | 大于1.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | 400万元/亩 | 锻件及粉末冶金制品制造 | 成都市青白江区规划和自然资源局企业信息 | |
3 | QBJG2022-30(BZD) | 青白江区民强路以北、天星大道以西 | 23519.40合35.2791(亩) | 工业用地(标准地) 20年 | 20万元/亩 | 150 | 不小于1.5且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | 400万元/亩 | 其他建筑材料制造 | 成都市青白江区规划和自然资源局企业信息 | |
4 | QBJG2022-31(BZD) | 青白江区同济大道以东、文澜路以北 | 45316.54合67.9748(亩) | 工业用地(标准地) 20年 | 12.80万元/亩 | 180 | 不小于1.5且不大于3.0 | 不小于40%且不大于60% | / | 工业用地 | 368万元/亩 | 机械制造业(新能源装备) | 成都市青白江区规划和自然资源局企业信息 | |
5 | QBJG2022-32(BZD) | 青白江区八阵大道以西、川化专用线以北 | 5432.96合8.1494(亩) | 工业用地(标准地) 20年 | 12.80万元/亩 | 30 | 大于1.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | 723.7万元/亩 | 食品加工(绿色食品制造) | 成都市青白江区规划和自然资源局企业信息 | |
6 | QBJG2022-33 | 青白江区港城大道以西、东山大道以北 | 80975.52合121.4633(亩) | 工业用地 20年 | 12.80万元/亩 | 320 | 不小于1.5且不大于3.0 | 不小于40% | / | 工业用地 | 340万元/亩 | 专业设备制造业(进出口加工) | 成都市青白江区规划和自然资源局企业信息 |
二、中华人民共和国境内外的法人、自然人和其他组织均可申请参加竞买,竞买申请人可独立竞买也可联合竞买,但出让方案或法律法规有特殊要求的除外。
三、申请参加本公告多宗土地竞买的,竞买保证金须按所竞买宗地对应金额足额缴纳。
四、本次国有建设用地使用权挂牌出让实行网上报名(缴纳外币竞买保证金的除外)、报价及竞价。竞买申请人可通过成都市公共资源交易服务中心门户网站(https://www.cdggzy.com/)查阅网上报名用户注册、网上报名操作指南、网上挂牌出让国有建设工业用地使用权规则,并于2022年09月30日起下载出让文件。
五、已注册为网上报名用户的竞买申请人须在2022年10月28日16时之前足额缴纳竞买保证金,2022年10月28日16时30分之前通过成都市公共资源交易服务中心门户网站(https://www.cdggzy.com/)土地网上报名系统完成网上报名手续,并请于2022年11月01日10时提前登录网上挂牌出让系统,根据系统提示参与竞价或查看交易结果。(报名咨询电话:028-62779559)
六、本公告未尽事宜详见出让文件,并以出让文件中附录的行政主管部门的文件为准。本公告发布后,可能出现延期、中止、终止等变更情况。为保障各竞买人顺利参加公共资源交易活动,敬请各竞买人在交易开始前随时关注查阅相关公告信息。
联系地址:成都市青白江区凤凰大道二段便民路6号
详 情 见:全国公共资源交易平台(四川省)(http://ggzyjy.sc.gov.cn) 成都市公共资源交易服务中心(https://www.cdggzy.com)
成都市规划和自然资源局(http://mpnr.chengdu.gov.cn)
成都市青白江区公共资源交易服务中心
2022年09月28日