摘要信息
招标详情

项目编号:
ZB202302170004
项目单位:
新翔铝业
项目地点:
广西龙州县-广西龙州新翔生态铝业有限公司
采购方式:
公开招标
项目状态:
正在招标
报名截止时间:
2023/02/22
招标单位:
新翔铝业
招标单位地址:
广西龙州龙北总场、上龙乡民权村-广西龙州新翔生态铝业有限公司
联系人:
韦道欢
联系电话:
18177717779
Email:
353510048@qq.com
开标时间:
2023-02-22 10:00
有效期至:
报价截止时间:
2023/02/24 17:00
招标文件:
招标要求:
1、报价必须按物资招标要求厂家、品牌进行报价;2、以下产品需保质保量,附带配套的合格证,说明书等相关资料,必须按照规定规格型号及相关要求进行报价。3、报价时注明所报价品牌、规格、型号,所报价格(包含税、运输费、装卸费等其他辅料理用)为到我公司交货价。4.报价前须看清楚物资规格型号材质要求和备注相关要求,本次报价为年度供货合同价格具体以实际发生量进行结算。请参与报价单位及时报价。具体相关产品规格、型号、参数等可与技术联系人沟通。技术联系人及电话:林太庆15021979026
物料明细
数据正在加载...
| 序号 | 物资名称 | 物料编码 | 物资规格 | 物资数量 | 计量单位 | 交货期要求 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-氨基2-萘酚-4磺酸 | 7000184244 | 分析纯,500g/瓶,阿拉丁 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 阿拉丁 |
| 2 | EDTA二钠 | 2103000254 | AR500g/瓶,西陇科学 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇科学 |
| 3 | PVC漏斗 | 7000069638 | φ160 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 4 | 氨水 | 2103000017 | AR 500ml/瓶,广东/光华 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 广东/光华 |
| 5 | 白滴瓶 | 7000184246 | 60ml,天玻/北玻/蜀牛/博美 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 天玻/北玻/蜀牛/博美 |
| 6 | 白头洗瓶 | 7000178702 | 500ml,北京 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北京 |
| 7 | 百里酚 | 7000184235 | 分析纯,250g/瓶,西陇科学 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇科学 |
| 8 | 半胱氨酸盐酸盐 | 7000184233 | 分析纯,20g/瓶,科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 9 | 保温杯 | 2102010001 | 500ml,不锈钢,带手柄 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 不锈钢,带手柄 |
| 10 | 苯甲酸 | 2102010895 | 标准物质 片状35g/瓶,山东冶金/长沙开元 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 山东冶金/长沙开元 |
| 11 | 苯甲酸钠 | 7000186977 | AR500g/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 12 | 比色皿 | 2102010023 | 3cm,江苏/宜兴晶科 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 江苏/宜兴晶科 |
| 13 | 比色皿 | 2102010024 | 10cm,江苏/宜兴晶科 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 江苏/宜兴晶科 |
| 14 | 比色皿 | 2102010025 | 5mm,江苏/宜兴晶科 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 江苏/宜兴晶科 |
| 15 | 比色皿 | 2102010026 | 1cm,江苏/宜兴晶科 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 江苏/宜兴晶科 |
| 16 | 变色硅胶 | 2103000027 | 500g/瓶,青岛 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 青岛 |
| 17 | 标准筛 | 1207000004 | 200mm 125,航空504厂 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 18 | 标准筛 | 1207000005 | 200mm 63μm,航空504厂 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 19 | 标准筛 | 1207000006 | 200mm 75μm,航空504厂 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 20 | 标准筛 | 1207000007 | 200mm 45μm,航空504厂 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 21 | 标准筛 | 1207000008 | 200mm 500μm,航空504厂 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 22 | 标准筛 | 1207000009 | 200mm 150μm,航空504厂 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 23 | 标准筛 | 1207000010 | 200mm 315um,航空504厂 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 24 | 标准筛 | 7000182048 | 200MM20um ,航空504厂 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 25 | 标准筛 | 7000184229 | ¢200mm,106μm,航空504厂 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 26 | 标准筛 | 7000184269 | ¢200mm,53μm,航空504厂 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 27 | 标准筛底与盖 | 7000178669 | ¢200mm,筛底与筛盖,航空504厂 | 1.0 | 套 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 28 | 表面皿 | 2102011477 | 90mm,北玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北玻 |
| 29 | 表面皿 | 7000184248 | 8cm,北玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北玻 |
| 30 | 玻璃表面皿 | 7000178703 | 12cm,北玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北玻 |
| 31 | 冰醋酸 | 2102011800 | AR500ml,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 32 | 冰乙酸 | 7000096325 | GR 500ml/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 33 | 玻璃棒 | 7000178673 | 7mm*300mm | 1.0 | 支 | 根据生产需求送货 | null |
| 34 | 玻璃大肚移液管 | 7000188737 | 50mL,A级,天玻玻璃仪器,天玻 | 1.0 | 支 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 35 | 玻璃大肚移液管 | 7000188750 | 10mL,A级,天玻玻璃仪器,天玻 | 1.0 | 支 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 36 | 玻璃大肚移液管 | 7000188754 | 5mL,A级,天玻玻璃仪器,天玻 | 1.0 | 支 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 37 | 玻璃搅棒 | 7000184237 | 30cm/5mm | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 38 | 玻璃量杯 | 1701030343 | 50mL,天玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 39 | 玻璃量杯 | 7000175699 | 100ml,天玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 40 | 玻璃量杯 | 7000204576 | 200mL 外径:55mm,天玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 41 | 玻璃量筒 | 7000015182 | 50ml 带刻度,北京/博美 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北京/博美 |
| 42 | 玻璃量筒 | 7000178752 | 5ml,北玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北玻 |
| 43 | 玻璃量筒 | 7000178754 | 25ml,北京/博美 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北京/博美 |
| 44 | 玻璃量筒 | 7000178755 | 100ml,北京/博美 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北京/博美 |
| 45 | 玻璃量筒 | 7000178756 | 2000ml,北京/博美 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北京/博美 |
| 46 | 玻璃漏斗 | 2102010279 | 75ml,泰州/兆华 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 泰州/兆华 |
| 47 | 玻璃烧杯 | 7000102353 | 50ml,四川/蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 四川/蜀牛 |
| 48 | 玻璃烧杯 | 7000189029 | 250mL,A级 ,四川/蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 四川/蜀牛 |
| 49 | 玻璃试剂瓶 | 7000178765 | 白,10000ml,带胶塞,盐城/华鸥 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 盐城/华鸥 |
| 50 | 不锈钢钢丝球 | 8000000877 | 60克/个,直径15cm | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 60克/个,直径15cm |
| 51 | 不锈钢勺子 | 7000178780 | 4.2*20cm 尖头,广东 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 广东 |
| 52 | 不锈钢圆盘子 | 7000181285 | 外径14cm,内径10cm,广州 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 广州 |
| 53 | 布氏漏斗 | 7000178759 | 陶瓷漏斗120mm,唐山/理化 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 唐山/理化 |
| 54 | 布氏漏斗 | 7000178760 | 陶瓷漏斗150mm,唐山/理化 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 唐山/理化 |
| 55 | 草酸 | 2103000029 | AR500g,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 56 | 草酸钠 | 2103000589 | 基准100g/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 57 | 称量瓶 | 2102010088 | 40*25,北玻 | 1.0 | 支 | 根据生产需求送货 | 北玻 |
| 58 | 称量瓶 | 2102010089 | 70*35,北玻 | 1.0 | 支 | 根据生产需求送货 | 北玻 |
| 59 | 称量纸 | 2102011772 | 90*90 500张/包,新星 | 1.0 | 包 | 根据生产需求送货 | 新星 |
| 60 | 称量纸 | 7000020019 | 70*70,新星 | 1.0 | 包 | 根据生产需求送货 | 新星 |
| 61 | 称量纸 | 7000099444 | 5cm,新星 | 1.0 | 包 | 根据生产需求送货 | 新星 |
| 62 | 称样勺 | 7000178748 | 不锈钢单头,10/12.5/14/16 | 1.0 | 套 | 根据生产需求送货 | null |
| 63 | 称样勺 | 7000178749 | 不锈钢双头,10/12.5/14/17 | 1.0 | 套 | 根据生产需求送货 | null |
| 64 | 抽滤瓶 | 2102010483 | 5000ml 厚壁,蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 蜀牛 |
| 65 | 纯铁助熔剂 | 2103000032 | C型 100g瓶,钛钢 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 钛钢 |
| 66 | 医用瓷方盘 | 7000178732 | 加厚40*60,广东 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 广东 |
| 67 | 医用瓷方盘 | 7000178733 | 加厚35*45,广东 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 广东 |
| 68 | 医用瓷方盘 | 7000178735 | 加厚20*30,广东 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 广东 |
| 69 | 搪瓷方盘 | 2102010376 | 40*30cm | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 70 | 搪瓷方盘 | 2102010377 | 50*35cm | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 71 | 瓷坩埚 | 2102010102 | 30ml,唐山/理化 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 唐山/理化 |
| 72 | 瓷坩埚 | 2102010103 | 50ml,唐山/理化 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 唐山/理化 |
| 73 | 瓷坩埚 | 2102010105 | 碳硫分析仪专用,茶山牌 | 1.0 | 箱 | 根据生产需求送货 | 茶山牌 |
| 74 | 瓷研钵 | 7000178602 | 100mm,唐山/理化 | 1.0 | 套 | 根据生产需求送货 | 唐山/理化 |
| 75 | 瓷舟 | 7000183866 | 三德定硫仪SDS720用,湖南三德 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 三德 |
| 76 | 大口试剂瓶 | 2102010435 | 250ml,天玻/北玻/蜀牛/博美 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 天玻/北玻/蜀牛/博美 |
| 77 | 大张定性滤纸 | 2102010164 | 600*600,杭州/新星 | 1.0 | 张 | 根据生产需求送货 | 杭州/新星 |
| 78 | 带盖塑料瓶 | 2102010487 | 250ml 大口,河间/京河 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 河间/京河 |
| 79 | 带盖塑料瓶 | 2102010488 | 500ml 大口,河间/京河 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 河间/京河 |
| 80 | 滴定管 | 2102010016 | 碱式 100ml,天玻 | 1.0 | 根 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 81 | 滴定管 | 2102010017 | 碱式 50ml 蓝底白线,天玻 | 1.0 | 只 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 82 | 滴定管 | 7000178782 | 酸式蓝白线,25ml,天玻 | 1.0 | 支 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 83 | 滴定管 | 7000178783 | 酸式蓝白线,50ml,天玻 | 1.0 | 支 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 84 | 滴定蝴蝶夹 | 7000103491 | 不锈钢材质,特厚(或铝合金材质) | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 特厚(或铝合金材质) |
| 85 | 滴定台 | 7000178751 | 玻璃面,底座280mm,铁杆,680mm,河北/耀华 | 1.0 | 套 | 根据生产需求送货 | 河北/耀华 |
| 86 | 点火丝 | 7000178599 | 量热仪用,φ0.12mm,长沙开元 | 1.0 | 盒 | 根据生产需求送货 | 长沙开元 |
| 87 | 碘化铵 | 2102010813 | 优级纯500g/瓶,西亚 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西亚 |
| 88 | 电子天平 | 2002010012 | MAX=500g d=0.1g e=5d,江苏/双杰 | 1.0 | 台 | 根据生产需求送货 | 江苏/双杰 |
| 89 | 电子天平 | 2002010016 | 5000G/0.1,江苏/双杰 | 1.0 | 台 | 根据生产需求送货 | 江苏/双杰 |
| 90 | 淀粉 | 2103000289 | AR500g/瓶,广东/台山 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 广东/台山 |
| 91 | 短颈平底烧瓶 | 2102020043 | 5000ml,四川/蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 四川/蜀牛 |
| 92 | 短颈平底烧瓶 | 2102020140 | 3000ml,四川/蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 四川/蜀牛 |
| 93 | 短颈平底烧瓶 | 7000178670 | 1000ml,四川/蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 四川/蜀牛 |
| 94 | 对二甲氨基苯甲醛 | 2102010969 | AR 25g/瓶,科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 95 | 二苯胺磺酸钠 | 2102010972 | AR 25g/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 96 | 二甲酚橙指示剂 | 2103000040 | AR10g,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 97 | 二甲基黄 | 2103000041 | IND 25g/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 98 | 二氧化硅 | 2102010495 | 高纯10g/瓶,科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 99 | 二异丙胺 | 2103000044 | AR500ml,上海国药 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 国药 |
| 100 | 方盒 | 7000066859 | 不锈钢方盘 60*40*4.8,不锈钢 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 不锈钢 |
| 101 | 加厚不锈钢方盘 | 7000183854 | 27*20*4.8 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 102 | 加厚不锈钢方盘 | 7000183855 | 32*22*4.8 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 103 | 加厚不锈钢方盘 | 7000183856 | 36*27*4.8 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 104 | 加厚不锈钢方盘 | 7000183857 | 45*35*4.8 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 105 | 加厚不锈钢方盘 | 7000183858 | 50*35*4.8 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 106 | 加厚不锈钢方盘 | 7000183962 | 40*30*4.8 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 107 | 可见分光光度计 | 7000086310 | 721G,上海欣茂 | 1.0 | 台 | 根据生产需求送货 | 上海欣茂 |
| 108 | 酚酞 | 7000086289 | 指示剂 5g,科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 109 | 氟化锂 | 2102010380 | 分析纯 500g/瓶,艾科 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 艾科 |
| 110 | 钙羟酸 | 7000184245 | 优级纯,500g/瓶,上海国药 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 国药 |
| 111 | 干燥器 | 2102010447 | 300mm,蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 蜀牛 |
| 112 | 干燥器 | 7000184242 | φ400mm,蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 蜀牛 |
| 113 | 高炉渣标样 | 7000178774 | YSBC 28855-2017,86#,山东冶金 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 山东冶金 |
| 114 | 高锰酸钾 | 2103000051 | 分析纯 500g/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 115 | 高频熔样机熔融陶瓷环 | 1401030422 | Analymate V4D,誉兴世纪(北京)科技 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 誉兴世纪(北京)科技 |
| 116 | 高效变色干燥剂 | 2103000053 | 碳硫分析仪专用,广绍 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 广绍 |
| 117 | 铬黑T | 2103000048 | AR25G/瓶,天津/光复 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 天津/光复 |
| 118 | 铬兰K | 2103000281 | AR25g,科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 119 | 铬酸钾 | 7000124763 | AR 500g/瓶,广东/光华 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 广东/光华 |
| 120 | 过氧化氢 | 2103000054 | AR500ml,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 121 | 氦氮混合气体 | 2105000023 | 氦气80% 氮气20%,上海 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 上海伟创 |
| 122 | 黑胶皮 | 7000178706 | 1米宽2mm厚,河北 | 1.0 | 卷 | 根据生产需求送货 | 河北 |
| 123 | 厚壁抽滤瓶 | 2102010099 | 5000ml,蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 蜀牛 |
| 124 | 灰份坩埚 | 7000051745 | MAGD2-001 工分仪5E MAG6700专用,长沙开元 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 长沙开元 |
| 125 | 挥发分坩埚 | 7000032666 | 5E-MAG6600/6700,MAGD1-002(含盖),长沙开元 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 长沙开元 |
| 126 | 活性氧化铝 | 2103000306 | 分析纯500g/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 127 | 甲基橙 | 2103000059 | AR25g,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 128 | 甲基红 | 2103000060 | AR25g,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 129 | 胶塞 | 2102011518 | 7# 37mm/29mm | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 130 | 胶塞 | 2102011519 | 8# 42mm/33mm | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 131 | 橡胶塞 | 7000178757 | 00# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 132 | 橡胶塞 | 7000178758 | 3# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 133 | 白胶塞 | 7000143467 | 5# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 134 | 白胶塞 | 7000143468 | 6# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 135 | 白胶塞 | 7000143469 | 8# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 136 | 白胶塞 | 7000143472 | 10# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 137 | 白胶塞 | 7000143473 | 11# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 138 | 白胶塞 | 7000143474 | 12# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 139 | 白胶塞 | 7000183959 | 14# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 140 | 白胶塞 | 7000183961 | 13# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 141 | 搅拌磁子 | 7000178772 | 聚四氟乙烯,圆柱形,7*30 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 142 | 金属丝编织网实验筛 | 7000181283 | 120目,航空504厂 | 1.0 | 套 | 根据生产需求送货 | 504.0 |
| 143 | 酒石酸锑钾 | 2102011078 | AR 500g/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 144 | 具塞三角瓶 | 2102010421 | 250ml | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 天玻/蜀牛 |
| 145 | 聚四氟乙烯烧杯 | 7000178778 | 1000ml,天玻/蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 146 | 聚四氟乙烯烧杯 | 7000178779 | 3000ml,天玻/蜀牛 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 147 | 聚四氟乙稀滴定管 | 2102010030 | 聚四氟乙烯 50ml,,天玻/蜀牛 | 1.0 | 根 | 根据生产需求送货 | null |
| 148 | 抗坏血酸 | 2103000066 | AR 25g,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 149 | 刻度吸管 | 2102010258 | 1ml,天玻 | 1.0 | 只 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 150 | 刻度吸管 | 2102010259 | 10ml,天玻 | 1.0 | 只 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 151 | 刻度吸管 | 2102010260 | 5ml,天玻 | 1.0 | 只 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 152 | 刻度吸管 | 2102010262 | 2ml,天玻 | 1.0 | 只 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 153 | 快速定性滤纸 | 2102010668 | φ18cm,新星 | 1.0 | 盒 | 根据生产需求送货 | 新星 |
| 154 | 滴定管 | 2102010018 | 碱式 25ml 蓝底白线,天津/天玻 | 1.0 | 只 | 根据生产需求送货 | 天津/天玻 |
| 155 | 蓝白线碱式滴定管 | 7000183853 | 50ml,天玻 | 1.0 | 根 | 根据生产需求送货 | 天玻 |
| 156 | 量筒 | 2102010034 | 玻璃量筒 250ml,北玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北玻 |
| 157 | 量筒 | 2102010619 | 玻璃量筒 1000ml,北玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北玻 |
| 158 | 量筒 | 7000184324 | 1000mL,白塑料,北玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北玻 |
| 159 | 量筒 | 2102010035 | 玻璃量筒 500ml,北玻 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 北玻 |
| 160 | 塑料量筒 | 7000054624 | 10mL,科密欧 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 161 | 邻苯二甲酸氢钾 | 2103000070 | 基准试剂 100g/瓶,天津/科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 天津/科密欧 |
| 162 | 邻啡罗啉 | 2103000075 | AR10g,科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 163 | 磷酸 | 2103000079 | AR500ml,西陇科学 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇科学 |
| 164 | 硫代硫酸钠 | 2103000213 | AR 500ml/瓶,广东/光华 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 广东/光华 |
| 165 | 硫酸 | 2103000084 | GR2500ml,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 166 | 硫酸钠 | 2103000082 | AR 500G/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 167 | 硫酸铜 | 7000124760 | AR100g/瓶,广东/光华 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 广东/光华 |
| 168 | 硫酸亚铁铵 | 2103000088 | AR500g,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 169 | 漏斗架 | 8000000503 | 一排2个 有机玻璃 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 170 | 铝土矿标样 | 7000035301 | LTKB-01#-13#,平果/郑轻院 | 1.0 | 套 | 根据生产需求送货 | 平果/郑轻院 |
| 171 | 铝土矿标样 | 7000184238 | 郑轻院标样,10瓶/套,郑轻院 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 郑轻院 |
| 172 | 氯化铵 | 7000152050 | AR500g/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 173 | 氯化钡 | 2103000093 | AR500g,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 174 | 氯化钾 | 2103000095 | 分析纯 500g/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 175 | 氯化钠 | 2102010315 | 基准100g/瓶,天津/光复 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 天津/光复 |
| 176 | 氯化钠 | 2103000243 | AR500g/瓶,西陇科学 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇科学 |
| 177 | 氯化钠 | 7000067973 | 纯度99.8% GR500g/瓶,天津/光复 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 天津/光复 |
| 178 | 氯化钠医用注射液 | 7000199046 | 0.9%/500ml | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | null |
| 179 | 氯化锌 | 2103000325 | 基准试剂 250g/瓶,科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 180 | 氯化亚锡 | 2103000327 | AR500g/瓶,科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 181 | 定量滤纸 | 7000178766 | 110mm/盒,中速、快速各5盒,杭州特种纸业 | 1.0 | 盒 | 根据生产需求送货 | 杭州特种纸业 |
| 182 | 毛刷 | 2001010004 | 2″,广西 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 广西 |
| 183 | 毛刷 | 2001010005 | 3″,广西 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 广西 |
| 184 | 毛刷 | 7000020230 | 3寸,广西 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 广西 |
| 185 | 油漆毛刷 | 7000180084 | 2寸,广西 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 广西 |
| 186 | 煤标样 | 7000178595 | 国家标样,GBW11107e,山东冶金 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 山东冶金 |
| 187 | 模具环 | 7000197832 | 高频熔样机Analymate V4D,誉兴世纪(北京)科技 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 誉兴世纪(北京)科技 |
| 188 | 钼酸铵 | 2103000105 | AR500g,科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 189 | 钼酸钠 | 2102010388 | AR 500g/瓶,天津/四厂 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 天津/四厂 |
| 190 | 萘酚绿 | 2103000288 | AR500g/瓶,科密欧 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 科密欧 |
| 191 | 尼龙毛画笔 | 7000178717 | 1#,广西 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 广西 |
| 192 | 尼龙毛画笔 | 7000178718 | 4#,广西 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 广西 |
| 193 | 尼龙毛画笔 | 7000178719 | 7#,广西 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 广西 |
| 194 | 尼龙绑扎带 | 7000006267 | 4*300(mm)250条/包,广西 | 1.0 | 包 | 根据生产需求送货 | 广西 |
| 195 | 腻子刀 | 7000009413 | 2 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 广西 |
| 196 | 镊子 | 7000178885 | 不锈钢,加厚18cm,医用级别 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 医用 |
| 197 | 镊子 | 7000178886 | 不锈钢,加厚14cm,医用级别 | 1.0 | 把 | 根据生产需求送货 | 医用 |
| 198 | 牛皮纸袋 | 7000180364 | 125*80mm,广州 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 广州 |
| 199 | 牛皮纸试样袋 | 8000000097 | 70*100,广西 | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | 广西 |
| 200 | 硼砂 | 8000000396 | 500克,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
| 201 | 硼酸 | 2103000484 | AR 500g,广东/光华 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 广东/光华 |
| 202 | 橡皮塞 | 2102010190 | 4# | 1.0 | 个 | 根据生产需求送货 | null |
| 203 | 偏钒酸铵 | 7000123472 | AR 500克/瓶,西陇 | 1.0 | 瓶 | 根据生产需求送货 | 西陇 |
