摘要信息
招标详情

[询比价采购]河南龙宇煤化工有限公司绝缘垫、密封胶等询比价采购采购公告
项目标段编号:HNEC-LYMH230020001H001
| 标段编号: | HNEC-LYMH230020001H001 |
| 采购人: | 河南龙宇煤化工有限公司 | 保证金: | 0 |
| 代理机构: | 工本费: | 0 | |
| 报名方式: | 网上报名 | 是否可对采购清单部分报价: | 否 |
| 开始时间(报名/报价): | 2023-03-14 00:00 | 截止时间(报名/报价): | 2023-03-20 17:00 |
| 采购人联系人: | 李* | 采购人电话: | 0370-6053943 |
| 代理机构联系人: | 代理电话: | ||
| 监督部门: | 纪检监察 | 监督电话: | 0370-6053905 |
信息提供日期:2023-03-14
| 本(批)采购项目采购人为 河南能源化工集团有限公司--河南龙宇煤化工有限公司,项目已具备采购条件,现委托 (以下简称“采购代理机构”)对该批项目进行询比价采购,现就本项目有关事宜公告如下: | |
| 1.项目概况 | |
| 本项目为 | |
| 1.1 项目名称河南龙宇煤化工有限公司绝缘垫、密封胶等询比价采购 | |
| 1.2 采购范围绝缘胶垫、密封胶等 | |
| 2.供应商资格要求 | |
| 2.1只接受在中原云商电子招投标平台注册并审核通过的合格供应商投标,未注册的供应商请登陆平台(http://bid.zyepp.com)先进行注册,待通过审 核后方可报名参加。 | |
| 2.2未被“信用中国”(www.creditchina.gov.cn)官网列入“失信被执行人”。 | |
| 3.报名、报价、保证金、工本费 | |
| 3.1发布公告的媒介 | |
| 本次采购采取询比价采购方式,在“中原云商电子招标平台”(http://bid.zyepp.com)和中国招标投标公共服务平台上发布采购公告。 | |
| 3.2 报名方式:网上报名 | |
| 3.3开始时间(报名/报价):自公告发出之日起至2023年03月14日前在“中原云商电子招标平台”平台上报名。 | |
| 3.4投标保证金 无 | |
| 3.4.1线上缴纳:投标单位需在线缴纳投标保证金0元 | |
| 3.4.2线下缴纳: | |
| 3.5上述保证金款项需从投标单位注册基本账户转出,否则不得参与本次投标。 | |
| 3.6保证金交纳时间:投标单位报名在“中原云商电子招投标平台”上审核通过后,应在2023年03月20日前将投标保证金按照要求转账到指定的财务账号上。 | |
| 3.7报价工本费: | |
| 3.7.1线上缴纳:投标单位需在线缴纳工本费元 | |
| 3.7.2线下缴纳: | |
| 3.8报价方式:中原云商电子招投标平台线上报价。 | |
| 4.其他 | |
| 5.中原云商招投标平台支持联系方式 | |
| 登陆中原云商招投标平台(http://bid.zyepp.com),投标人可在中原云商电子招投标平台在线报名参与询比价业务。首次使用中原云商电子招投标平台者,请先在中原云商招投标平台上进行注册,根据要求填写注册人相关信息(包括但不限于营业执照、管理员信息等),并由河南国龙电子商务有限公司进行审核,通过后方可参加采购活动。供应商针对会员注册、CA证书办理、网上投标报价操作等相关业务的咨询,请拨打平台客服热线:4006202211或下载操作指南。 | |
| 7.监督部门 | |
| 地址: | |
| 邮编: | |
| 传真: | |
| 联系电话: | |
| 8.联系方式 | |
| 采购人:河南能源化工集团有限公司-河南能源化工集团化工新材料有限公司-永城化工园区-河南龙宇煤化工有限公司 | |
| 地址:永城市侯岭乡永宿路南永青路西 | |
| 邮编: | |
| 传真: | |
| 联系电话:0370-6053943 | |
| 招标代理机构: | |
| 地址: | |
| 邮编: | |
| 传真: | |
| 联系电话: |
| 序列 | 物资编号 | 物资名称 | 规格 | 型号 | 采购数量 | 需求时间 | 生产厂家(品牌) | 备注 | 计量单位 |
| 1 | 001 | 绝缘胶垫 | 绿色 8000×1000×5mm/卷 6KV | 绿色 8000×1000×5mm/卷 6KV | 80.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 石家庄华泰电力 | 平方米 | |
| 2 | 002 | 黑胶皮 | 厚度3mm,50公斤/卷 | 厚度3mm,50公斤/卷 | 100.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 公斤 | ||
| 3 | 003 | 加布胶管 | 内径Φ25 20米∕根 | 内径Φ25 20米∕根 | 100.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 米 | ||
| 4 | 004 | 尼龙销子 | φ29mm×60mm | φ29mm×60mm | 48.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 5 | 005 | 尼龙销子 | φ39.5mm×70mm | φ39.5mm×70mm | 64.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 6 | 006 | 加布胶管 | 内径Φ20 20米∕根 | 内径Φ20 20米∕根 | 100.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 米 | ||
| 7 | 007 | 软四氟板 | 3mm厚 | 3mm厚 | 20.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 公斤 | ||
| 8 | 008 | 青稞纸 | 0.3mm 宽度1米 | 0.3mm 宽度1米 | 10.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 公斤 | ||
| 9 | 009 | 青稞纸 | 0.5mm 宽度1米 | 0.5mm 宽度1米 | 10.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 公斤 | ||
| 10 | 010 | 皮带修补胶 | 可赛新TS919N | 可赛新TS919N | 10.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 瓶 | ||
| 11 | 011 | 可赛新工业金属修补剂 | TS2111,双组份 | TS2111,双组份 | 2.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 套 | ||
| 12 | 012 | 密封石墨纸 | δ=3mm,宽1米/卷 | δ=3mm,宽1米/卷 | 10.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 公斤 | ||
| 13 | 013 | 磁铁 | 内径18mm.外径40mm,厚8mm | 内径18mm.外径40mm,厚8mm | 30.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 14 | 014 | 密封胶 | 卡夫特:K-527G 300ml | 卡夫特:K-527G 300ml | 15.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 支 | ||
| 15 | 015 | 加甲醇桶 | 铝制长嘴加厚防爆 5L | 铝制长嘴加厚防爆 5L | 4.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 16 | 016 | 警戒线 | 100米/盘 | 100米/盘 | 10.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 盘 | ||
| 17 | 017 | 条式水平仪 | ST150*0.02mm | ST150*0.02mm | 3.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 18 | 018 | 带压堵漏捆扎带(5线) | (5线) | (5线) | 200.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 卷 | ||
| 19 | 019 | PC防飞溅面罩 | PC305 配安全帽使用 PC面屏+支架 | PC305 配安全帽使用 PC面屏+支架 | 30.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 霍尼韦尔 | 个 | |
| 20 | 020 | 乐泰406瞬干胶 | 231474.00 | 231474.00 | 30.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 瓶 | ||
| 21 | 021 | 门禁系统电机 | 电机含减速机 | 电机含减速机 | 1.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 套 | ||
| 22 | 022 | 防爆手电筒 | 防爆锂电 | 防爆锂电 | 50.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 把 | ||
| 23 | 023 | 监护马甲 | 反光马夹,印字 | 反光马夹,印字 | 150.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 24 | 024 | 风向标袋 | 1m | 1m | 150.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 25 | 025 | 风向标支架 | 材质;镀锌钢 | 材质;镀锌钢 | 20.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 26 | 026 | 扭力扳手梅花头 | 编号:96559m,可与世达96449力矩扳手配套使用 | 编号:96559m,可与世达96449力矩扳手配套使用 | 1.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 27 | 027 | 内径千分尺 | 机械式,50-300mm | 机械式,50-300mm | 1.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 套 | ||
| 28 | 028 | 螺旋千斤顶 | 2T,机械式,可以卧倒横向使用 | 2T,机械式,可以卧倒横向使用 | 2.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 29 | 029 | 砂布 | 1000目 | 1000目 | 50.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 张 | ||
| 30 | 030 | 砂布 | 500目 | 500目 | 50.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 张 | ||
| 31 | 031 | 砂布 | 300目 | 300目 | 50.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 张 | ||
| 32 | 032 | 砂纸 | 1000目 | 1000目 | 50.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 张 | ||
| 33 | 033 | 砂纸 | 500目 | 500目 | 50.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 张 | ||
| 34 | 034 | 砂纸 | 300目 | 300目 | 50.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 张 | ||
| 35 | 035 | 密封胶 | 乐泰587 | 乐泰587 | 5.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 瓶 | ||
| 36 | 036 | 定向尼龙轮 | 5寸 | 5寸 | 10.0 | 2023-04-15 00:00:00 | [个, {xl/media/image1.png.jpeg=[B@79c83f65}] | ||
| 37 | 037 | 万向尼龙轮 | 5寸 | 5寸 | 10.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 38 | 038 | 插编镀锌钢丝绳 | 钢丝绳直径22mm,插编后总长1.6米/条 | 钢丝绳直径22mm,插编后总长1.6米/条 | 4.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 条 | ||
| 39 | 039 | 头灯 | 充电式LED灯 挥手感应 | 充电式LED灯 挥手感应 | 15.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 40 | 040 | 螺纹锁固剂 | 乐泰243螺纹锁固剂 50ml/瓶 | 乐泰243螺纹锁固剂 50ml/瓶 | 2.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 瓶 | ||
| 41 | 041 | 马刀锯锯条 | 300*19*0.9mm 18T金属切割 | 300*19*0.9mm 18T金属切割 | 15.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 片 | ||
| 42 | 042 | 美纹纸胶布 | 宽2.5cm 50m/卷 | 宽2.5cm 50m/卷 | 50.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 卷 | ||
| 43 | 043 | 透明胶布 | 宽45mm 50m/卷 | 宽45mm 50m/卷 | 15.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 卷 | ||
| 44 | 044 | PVC线槽 | 型号:10*20 3m/根 | 型号:10*20 3m/根 | 50.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 根 | ||
| 45 | 045 | 电动车电池 | 型号:铅酸蓄电池 60V 32AH | 型号:铅酸蓄电池 60V 32AH | 1.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 组 | ||
| 46 | 046 | 三轮车内外胎 | 型号:3.50-12 | 型号:3.50-12 | 3.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 套 | ||
| 47 | 047 | 卷帘门 | 铝合金4.6*4.7米 | 铝合金4.6*4.7米 | 2.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 扇 | ||
| 48 | 048 | 敲击梅花扳手 | 梅花凸型高颈敲击扳手 73mm | 梅花凸型高颈敲击扳手 73mm | 15.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 49 | 049 | 工具包 | 军绿色 | 军绿色 | 20.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 个 | ||
| 50 | 050 | 电动三轮车胎 | 含内外胎75-14 | 含内外胎75-14 | 2.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 套 | ||
| 51 | 051 | 电动三轮车胎 | 含内外胎75-12 | 含内外胎75-12 | 4.0 | 2023-04-15 00:00:00 | 套 |



生成海报













