| 新旧程度 | 全新 | 
|---|---|
| 给料粒度 | 25(mm) | 
| 耗电 | 87.5(kw) | 
| 最大进料边长 | 25mm | 
| 作用对象 | 石英石、长石、陶土、膨润土、方解石、滑石、重晶石、萤石、粘土、大理石、石灰石、白云石、石灰、活性炭、 | 
| 是否提供加工定制 | 是 | 
| 出料粒度 | 0.125-0.046(mm) | 
| 电动机功率 | 总功率87.5kw | 
| 规格 | 4R3216型雷蒙磨粉机 | 
| 类型 | 雷蒙磨 | 
| 驱动方式 | 电动研磨机 | 
| 生产能力 | 2000-8000(kg/h) | 
| 适用物料 | 炉渣 | 
| 应用领域 | 机械,化工,建材,耐材,陶瓷 | 
| 原理 | 气流粉碎机 | 
| 重量 | 10000(kg) | 
| 粉碎程度 | 细磨机 | 
| 品牌 | 中州 | 
| 型号 | 4R3216型 | 
| 加工定制 | 是 | 
新疆雷蒙磨粉机生产厂家-中州机械,高效磨粉机,重晶石雷蒙机,新式钾长石钙粉机、大型雷蒙磨成套设备,雷蒙磨粉生产线专业厂家,客户可在我公司新疆【雷蒙机销售处】看机提货,咨询热线:13164301566 李总
    


★雷蒙磨粉机用途:
    
      雷蒙磨也叫雷蒙机,全称:雷蒙磨粉机,是一种高效的工业粉体加工设备,最早出现在柏林,用于加工粗制煤粉,经过一百多年的发展,到如今成为了工业磨粉的主流产品。设备更加科技化,精细化和节能环保,雷蒙磨非常适用于各种矿粉制备、煤粉制备和矿物质研磨制备。
    雷蒙磨粉机适应于冶金、建材、耐材、冶炼、陶瓷、水泥、化工、矿山等矿产物料的磨粉设备。粉磨范围为:石英石、长石、陶土、页岩、膨润土、石膏、方解石、滑石、重晶石、萤石、粘土、大理石、石灰石、白云石、石灰、活性炭、高岭土、磷矿石、玻璃、锰矿、耐火材料、保温材料、白泥、石腊石、莫来石、双飞粉、麦饭石、凹凸棒、镁矿、铁矿石、铜矿石、硅矿、氧化铁镁、钡盐等硬度在莫氏7-8级,湿度在6%以下的 各种矿石和矿产物的粉磨加工。
    
 
    
    
    雷蒙磨粉机根据其加工特性,可以分为R型雷蒙磨、超细雷蒙磨、高压悬辊雷蒙磨和摆式雷蒙磨。中州机械经过15年的潜力研发,推出的新型雷蒙磨,在原有型号的基础上进过改进,使设备产量更高,研磨细度更高,通筛率几乎接近100%。
    
    
 
★雷蒙磨粉机优势:
    
    Θ   研磨范围广,可研磨物料多达200余种;
    Θ   细度高,选分系统调整方便;
    Θ   通筛率高,成品粒度95%可通过;
    Θ   占地面积小,设备投资小,见效快;
    Θ   耗电量小,产量高,产必有其突出;
    Θ   环保达到国家粉尘排放四级标准;
    Θ   与其它磨粉机设备比较,能耗可降低30%;
    Θ   易损件均采用高锰钢铸造,耐磨度强,使用寿命长;
    Θ   一体化自动电器控制,安全方便;
    Θ   可成套搭配使用,节省人工成本。
    
    
大块状物经鄂式破碎机破到所需粒度后(如物料达到雷蒙磨进料粒度3公分的要求可以不需要破碎机),将需要粉碎的物料均匀连续的送入雷蒙磨(雷蒙机)主机磨室内,由于旋转时离心力作用,磨辊向外摆动,紧压于磨环,铲刀铲起物料送到磨辊与磨环之间,因磨辊的滚动而达到粉碎目的,粉磨后的粉子被风机气流带走,经分析机进行分机,符合细度的粉子随气流经管道进入大旋风收集器内,进行分离收集,后经出分管排出即为成品粉子。
    
 
★雷蒙磨粉机保养:
    
    1、雷蒙磨在使用过程当中,应有固定人员负责看管,操作人员必须具备一定的技术水平。磨粉机在安装前对操作人员必须进行必要的技术培训,使之了解磨粉机的原理性能,熟悉操作规程。
    2、为使雷蒙磨正常,应制定设备“设备保养安全操作制度”方能保证磨机长期安全运行,同时要有必要的检修工具以及润滑脂和相应的配件。
    3、雷蒙磨使用一段时间后,应进行检修,同时对磨辊磨环铲刀等易损件进行检修更换处理,磨辊装置在使用前后对连接螺栓螺母应进行仔细检查,看是否有松动现象,润滑油脂是否加足。
    4、磨辊装置使用时间超过500小时左右重新更换磨辊时,对辊套内的各滚动轴承必须进行清洗,对损坏件应及时更换,加油工具可用手动加油泵和黄油枪。
    
 
    
 
雷蒙磨粉机厂家:郑州市中州机械制造有限公司
    
联系电话:0371-67983288
服务电话:13164301566
公司地址:郑州市高新区云杉路8号
厂家网站://www.zhongzhoujixie.net/
    
★雷蒙磨粉机型号:
|                      雷蒙磨型号  |                                      配备功率kw  |                                      进料粒度mm  |                                      出料细度  |                                      产量t/h  |                                      安装尺寸m  |             
|                      R型雷蒙磨粉机  |             |||||
|                      3R1410型  |                                      14.1  |                                      ≤8  |                                      80-325目  |                                      0.5-1.2  |                                      2.4*1.3*3.4  |             
|                      3R2115型  |                                      28.2  |                                      ≤15  |                                      80-325目  |                                      1-2.2  |                                      3.1*2.5*4.1  |             
|                      3R2715型  |                                      42.7  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      1.5-3  |                                      4.1*2.75*4.3  |             
|                      3R3016型  |                                      55  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      2-3.5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      3R3019型  |                                      55  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      3-5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R3016型  |                                      72.5  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      2-4.5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R3019型  |                                      72.5  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      3-5.5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R3216型  |                                      79.5  |                                      ≤25  |                                      80-325目  |                                      4-6  |                                      9.9*5.8*8.6  |             
|                      4R3220型  |                                      87.5  |                                      ≤25  |                                      80-325目  |                                      5-8  |                                      9.9*5.8*8.6  |             
|                      4R110型  |                                      95.5  |                                      ≤25  |                                      80-325目  |                                      5-10  |                                      9.9*5.8*8.6  |             
|                      5R4119型  |                                      157.5  |                                      ≤30  |                                      80-325目  |                                      8-12  |                                      7.85*8*9.7  |             
|                      5R4124型  |                                      176  |                                      ≤30  |                                      80-325目  |                                      8-13  |                                      7.85*8*9.7  |             
|                      5R138型  |                                      211  |                                      ≤30  |                                      80-325目  |                                      10-15  |                                      7.85*8*9.7  |             
|                      5R/6R160型  |                                      253/275  |                                      ≤35  |                                      80-325目  |                                      12-20  |                                      9.5*8.5*10.5  |             
|                      6R175型  |                                      382  |                                      ≤45  |                                      80-325目  |                                      15-25  |                                      12.5*5.7*8.3  |             
|                      高压雷蒙磨粉机  |             |||||
|                      3R88型(高压)  |                                      42.7  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      1.5-3  |                                      4.1*2.75*4.3  |             
|                      3R95型(高压)  |                                      55  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      2-3.5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R95型(高压)  |                                      72.5  |                                      ≤20  |                                      80-325目  |                                      3-6  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R98型(高压)  |                                      79.5  |                                      ≤25  |                                      80-325目  |                                      5-8  |                                      9.9*5.8*8.6  |             
|                      超细雷蒙磨粉机  |             |||||
|                      3R88型(超细)  |                                      45  |                                      ≤20  |                                      325-1200目  |                                      0.5-2.5  |                                      4.1*2.75*4.3  |             
|                      4R95型(超细)  |                                      80  |                                      ≤20  |                                      325-1200目  |                                      1.2-3.5  |                                      7.5*5*5.5  |             
|                      4R98型(超细)  |                                      88  |                                      ≤25  |                                      325-1200目  |                                      1.5-5  |                                      9.9*5.8*8.6  |             
|                      中州机械雷蒙磨技术参数如有改变,恕不另行通知  |             |||||
    



 
    
    

