| 加工定制 | 是 |
|---|---|
| 适用物料 | 多种可用 |
| 滚筒类型 | 双滚筒 |
| 应用领域 | 食品、肉制品、酵母、淀粉、化工产品、乳制品 |
| 处理量 | 1000(kg/h) |
| 初水 | 70(%) |
| 终水 | 0.5(%) |
| 产量 | 40-70(kg/h) |
| 外形尺寸 | 1700×800×1500(m) |
| 重量 | 850(kg) |
| 品牌 | 快达干燥 |
| 型号 | TG- |
| 加工定制:是 | 适用物料:多种可用 |
| 滚筒类型:双滚筒 | 应用领域:食品、肉制品、酵母、淀粉、化工产品、乳制品 |
| 处理量:1000(kg/h) | 初水:70(%) |
| 终水:0.5(%) | 产量:40-70(kg/h) |
| 外形尺寸:1700×800×1500(m) | 重量:850(kg) |




![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:如客户需要,可为客户设计制造上部进料双滚筒干燥机。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||





