| 产地 | 江西 | 
|---|---|
| 功率 | 1.1KW | 
| 结构形式 | 卧式 | 
| 类型 | 专用研磨机 | 
| 销售方式 | 直销 | 
| 应用领域 | 矿业 | 
| 原理 | 制样粉碎机 | 
| 作用对象 | 金属,石料 | 
| 贸易属性 | 外贸+内贸 | 
| 发货期限 | 90天之内 | 
| 粉碎程度 | 超细磨机 | 
| 品牌 | 浩鑫 | 
| 型号 | GJ500-1 | 
实验室密封式化验制样粉碎机 MZ-500超细磨粉碎机 振动磨样机工作方式
    
锰钢系列
适用于地质、矿山、冶金、电力、化工、建材等行业 单位、院校试验室内无污染进行物料粉碎,制样化验,机内带自动除尘器,具有噪音小、无粉尘、操作方便。本产品由原地矿部 企业生产,执行行业标准。
锰钢制样粉碎机主要技术参数
|              规格型号  |                      装料粒度  |                      装料重量  |                      出料粒度  |                      粉碎时间  |                      电机功率  |                      整机重量  |                      外形尺寸(MM)  |     
|              GJ-1  |                      ≦12  |                      100  |                      120-200  |                      1-3  |                      1.1  |                      145  |                      640*560*745  |     
|              GJ-11  |                      <25  |                      200(400)  |                      120-200  |                      1-3  |                      1.1  |                      280  |                      740*740*910  |     
|              GJ-AX  |                      ≦12  |                      7*100  |                      120-200  |                      2-5  |                      1.1  |                      300  |                      800*740*900  |     
|              GJ500-1  |                      ≦12  |                      500  |                      120-200  |                      1-3  |                      1.1  |                      280  |                      740*740*910  |     
|              GJ-IA(MZ-100)  |                      ≦12  |                      100  |                      100-200  |                      1-3  |                      1.1  |                      115  |                      540*550*750  |     
|              2MZ-100  |                      ≦12  |                      2*100  |                      100-200  |                      2-4  |                      1.1  |                      150  |                      530*530*800  |     
|              3MZ-100  |                      ≦12  |                      3*100  |                      100-200  |                      2-4  |                      1.1  |                      160  |                      530*530*800  |     
|              4MZ-100  |                      ≦12  |                      4*100  |                      100-200  |                      2-5  |                      1.5  |         var content_id = 'content';var img_max_width = 900; | 

