| 类型 | 强力破碎机 |
|---|---|
| 应用领域 | 塑料 |
| 给料粒度 | 230*200(mm) |
| 出料粒度 | 230*200(mm) |
| 生产能力 | 100-150(kg/h) |
| 耗电 | 4(kw) |
| 重量 | 500(kg) |
| 电动机功率 | 2.2(KW) |
| 粉碎程度 | 0.5 |
| 作用对象 | 塑料 |
| 规格 | XCPS |
| 用途 | 适用於塑料 |
| 加工定制 | 是 |
| 外形尺寸 | 95*70*141 |
| 品牌 | 雄川 |
| 型号 | XCPS |

特点
1.30秒内立即回收,不必等待集中粉碎,并且确保清洁
2.采用台湾进口减速马达,进口SKD-11**精密刀具,双层不锈钢料斗,无筛网设计,碎料均匀粉沫特少,经久耐用;
3.用途:,适合粉碎回收PC,PBT,尼龙,ABS.硬质水口料.各种塑料之粉碎再利用
;4.机器:机体钢板组合式结构,清料简单,换色换料轻松容易,小巧少占空间,适合狭小车间机台旁使用.
| 型号Mosel | XCPS150 | XCPS250 | XCPS380 | XCPS480 | XCPS500 | XCPS700 | XCPS790 | |
| 粉碎口径/Crushing Chsmber(mm) | 150*160 | 250*200 | 380*240 | 480*290 | 504*320 | 700*480 | 790*550 | |
| 粉碎能力/Crushing Ability(kg/h) | 50-80 | 100-200 | 200-300 | 300-350 | 300-400 | 450-600 | 600-800 | |
| 固定刀/Stationary Cutter | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | |
| 旋转刀/Rotary Cutter | 9 | 12 | 18 | 21 | 21 | 27 | 27 | |
| 功率/Power | KW | 2 .2 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22/30 | 37/45 |
| HP | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30/40 | 50/60 | |
| 外形尺寸/Dimensions(L*W*Hcm) | 61*46*104 | 94*62*104 | 122*84*129 | 143*91*155 | 162*107*177 | 215*143*220 | 205*171*290 | |
| 净重/Net Weinht(kg) | 132 | 290 | 516 | 85 | 900 | 1800 | 3000 | |

