| 新旧程度 | 全新 | 
|---|---|
| 进料粒度≤ | 30 | 
| 出料粒度 | 200目 | 
| 电机功率 | 165 | 
| 规格 | 5R | 
| 类型 | 粉碎设备 | 
| 驱动方式 | 电机 | 
| 生产能力 | 3t | 
| 适用物料 | 钾矿石、重钙、高岭土、重晶石、钛白粉、铝矾土 | 
| 外形尺寸 | 1m | 
| 应用领域 | 建材、化工、冶金、涂料、造纸、橡胶、医药、食品 | 
| 原理 | 工业高速粉碎机 | 
| 主轴转速 | 400 | 
| 粉碎程度 | 超细磨机 | 
| 物料含水量 | 小于6% | 
| 最大物料硬度 | 7.0 | 
| 品牌 | 鸿程 | 
| 型号 | 4R3220 | 
| 加工定制 | 是 | 
温馨提示:由于我厂产品所属机械行业,设备需跟工艺配套,产品型号较多,网络报价为虚拟报价,实际价格根据设备配置和客户所需型号而定,设备实际价格以及运费问题请以销售工程师实际报价为准.
咨询电话:0773-5591215 手机:13687861989
    
石墨矿石粗碎机 沸石小型细粉生产设备 雷蒙磨粉机
    
|                          型号  |                                                                          磨辊  |                                                                          磨环直径  |                                                                          进料  |                                                                          成品颗粒  |                                                                          产量  |                                                                          整机功率  |                 
|                          2R2713  |                                              2  |                                              780  |                                              ≤15  |                                              0.18-0.038  |                                              0.3-0.3  |                                              46  |                 
|                          3R3220  |                                              3  |                                              970  |                                              ≤25  |                                              0.18-0.038  |                                              1-5.5  |                                              85/92  |                 
|                          4R3216  |                                              3-4  |                                              970  |                                              ≤25  |                                              0.18-0.038  |                                              1-5.5  |                                              85/92  |                 
|                          4R3218/4R3220  |                                              3-4  |                                              970  |                                              ≤25  |                                              0.18-0.038  |                                              1-5.5  |                                              85/92  |                 
|                          5R4121/5R4123  |                                              3-5  |                                              1270  |                                              ≤30  |                                              0.18-0.038  |                                              2-10  |                                              165/180  |                 
|                          6R5127  |                                              6  |                                              1720  |                                              ≤40  |                                              0.18-0.038  |                                              5-20  |                                              264/314  |                 
注:1. 以上以加工石灰石为例,由于各地物料不同,产量不同,以上数据仅供参考。2. 脉冲收尘器不属于标配,可根据环保要求选择。
        
    
雷蒙磨粉机//www.hcfensuiji.com/mofenji/leimengmofenji.htm
        
    
        
    

