| 类型 | 刀片式 |
|---|---|
| 耗电 | 15-37(kw) |
| 电动机功率 | 18.5 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 作用对象 | 塑料 |
| 加工定制 | 是 |
| 出料粒度 | 其他 |
| 进料粒度 | 其他 |
| 生产能力 | 300-2000(kg/h) |
| 适用物料 | 食品 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 应用领域 | 塑料 |
| 原理 | 其他 |
| 重量 | 860(kg) |
| 粉碎程度 | 粗碎机 |
| 品牌 | 科达 |
| 型号 | SP400-1000 |
| 进料粒度≤ | 其他 |
该机适合破碎各种塑料膜,丝,管,板,块及塑编袋和塑料片材、机壳料、桶料、瓶料、鞋底料等各种软硬塑料,破碎后成片状或粒状,粒状大小可通过更换不同规格筛网调节。 该机箱体全部采用加厚钢板焊接而成,传动部分均经精细加工,装机刀片均采用**钢材,并经特殊热处理,刀具的安装设计可伸缩调整,用钝后可多次更磨,使用寿命长。**的机械质量使其具有破碎率高,能源消耗少,使用寿命长等特点。
型号 | 机箱直径 | 刀具 | 电机功率 | 产量 |
SP-400型 | 400mm | 长390mm宽100mm厚12mm共5把 | 15kw | 200kg/h |
SP-500型 | 500mm | 长490mm宽120mm厚12mm共5把 | 18.5kw | 300kg/h |
SP-600型 | 600mm | 长310mm宽140mm厚18mm共10把 | 22kw | 600-800kg/h |
SP-800型 | 800mm | 长410mm宽140mm厚20mm共10把 | 30kw | 800-1000kg/h |
该机为双清洗粉碎清洗机,原料进入粉碎机后随破随洗,自动进入洗料筒后进行二次/多次清洗,使塑料的洁净度达到**高。 该机箱体全部采用加厚钢板焊接而成,传动部分均经精细加工,装机刀片均采用**钢材,并经特殊热处理,**的机械质量使其具有破碎率高,能源消耗少,使用寿命长等特点。

