标准制冷量 | 8.7(kw) |
---|---|
功率 | 3.6(kw) |
结构类型 | 开放式 |
类型 | 激光冷水机 |
外形尺寸 | 550×840×892MM |
应用领域 | 激光打标机、激光焊接机 |
重量 | 125(kg) |
品牌 | 鸿博 |
型号 | HB-300-BHS |
加工定制 | 是 |
特点及功能 Characteristics and Functions
1、 设计精巧、安装、操作方便;
2、 制冷系统均采用国际品牌组件,具有优良质量和持久的制冷效果,带冷暖自动恒温功能,显示精度为±0.1℃,控制精度为±0.3℃~±0.5℃;
3、 采用德国EBM品牌的电子风扇作为冷凝部分配套,风量大、噪音低、使用寿命长;
4、 循环水系统采用工业塑料防锈水泵,不锈钢水箱,PVC连接材料,无锈蚀之忧;
5、 带流量保护装置,可输出信号给外部设备;
6、 带超高、低温保护装置,配有常开和常闭信号输出以供选择;
温控器采用自主研发生产的液晶显示电子温控器,多种设定和故障提示功能,只需一键操作(开关键),其它均由记忆功能自动实现。
型号 | HB-035-BLS | HB-055-BLS | HB-055-BHS | HB-060-BLS | HB-060-BHS | HB-100-BHS | HB-200-BHS | HB-275-BHS | HB-300-BHS | |
名义马力(匹) | 0.35 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 2 | 2.75 | 3 | |
制冷量(W) | 800 | 1500 | 1500 | 1600 | 1600 | 2700 | 5200 | 7200 | 8700 | |
电源 | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 1PH-220V/50Hz | 3PH-380V/50Hz | |
总输入功率(W) | 358 | 680 | 680 | 720 | 1178 | 1542 | 2410 | 3118 | 3620 | |
制冷剂 | R134a | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
温度控制范围 | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
风机风量(m3/h) | 450 | 600 | 600 | 600 | 600 | 1400 | 2000 | 2800 | 4000 | |
压缩机输入功率(W) | 295 | 585 | 585 | 585 | 585 | 880 | 1770 | 2250 | 2700 | |
水泵输入功率(W) | 30 | 85 | 55 | 95 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | |
水泵扬程(M) | 8 | 12 | 15 | 15 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | 14~28 | |
水泵流量(L/min) | 10 | 22 | 8~38 | 8~38 | 8~58 | 8~58 | 8~58 | 8~58 | 8~58 | |
纯水储水量(L) | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
进出水接口 | ∮10mm倒牙接头 | 内牙DN15(1/2“) | 内牙DN20(3/4“) | |||||||
排污口 | 内牙DN15(1/2“) | |||||||||
流量开关(可选配) | 工作流量≥3.5L/min,断开流量为≤2.0L/min,允许通过电流≤3A | |||||||||
环境温度 | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | |
机器外型尺寸 | 330×455×600 | 330×455×600 | 330×455×600 | 400×510×725 | 400×510×725 | 400×510×725 | 480×570×875 | 550×840×892 | 550×840×892 | |
净重(KG) | 30 | 35 | 35 | 45 | 48 | 55 | 88 | 115 | 125 | |
机身颜色 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | |
备注 |
| 低扬程 | 高扬程 | 低扬程 | 高扬程 |
|
|
|
| |
型号 | HB-500-THS | HB-700-THS | HB-800-THS | HB-1000-THS | HB-1200-THS | HB-1500-THS | HB-2000-THS | HB-2400-THS | HB-3000-THS | |
名义马力(匹) | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 10×2 | 12×2 | 15×2 | |
制冷量(W) | 14800 | 19000 | 22900 | 29600 | 36200 | 45800 | 60900 | 69400 | 90300 | |
电源 | 3PH-380V/50Hz | |||||||||
总输入功率(W) | 4410 | 5780 | 6850 | 9120 | 10200 | 13950 | 18110 | 20200 | 28100 | |
制冷剂 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | R22 | |
温度控制范围 | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | 5~35℃ | |
温度控制精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
压缩机输入功率(W) | 4230 | 5500 | 6100 | 7630 | 9120 | 11530 | 15280 | 15280 | 22730 | |
风机风量(m3/h) | 6300 | 8600 | 10600 | 12600 | 12600 | 16600 | 24000 | 20400 | 28120 | |
水泵输入功率(W) | 550 | 550 | 750 | 1100 | 1100 | 1100 | 1500 | 1500 | 2200 | |
水泵扬程(M) | 14~36 | 14~36 | 14~42 | 14~42 | 14~42 | 14~42 | 32~52 | 32~52 | 32~52 | |
水泵流量(L/min) | 8~58 | 8~58 | 25~133 | 25~133 | 25~133 | 25~133 | 83~200 | 83~200 | 83~200 | |
纯水储水量(L) | 50 | 70 | 120 | 150 | 180 | 240 | 380 | 400 | 420 | |
进出水接口 | 内牙DN20(3/4“) | 内牙DN25(1“) | 内牙DN32(1 1/4“) | 内牙DN40(1 1/2“) | ||||||
排污口 | 内牙DN15(1/2“) | |||||||||
流量开关(可选配) | 工作流量≥9L/min,断开流量为≤7L/min,允许通过电流≤3A | |||||||||
环境温度 | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | ≤38℃ | |
机器外型尺寸 | 580×720×1450 | 630×890×1650 | 780×1280×1780 | 780×1280×1780 | 780×1280×1780 | 780×1280×1780 | 880×1850×2100 | 880×1850×2100 | 880×1850×2100 | |
净重(KG) | 180 | 340 | 630 | 720 | 810 | 865 | 1050 | 1150 | 1380 | |
机身颜色 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | 米白 | |
备注 |