| 订货号 | 1 |
|---|---|
| 货号 | 1 |
| 材质 | 球墨铸铁 |
| 性能 | 无泄露 |
| 用途 | 管道泵 |
| 驱动方式 | 电动 |
| 输送介质 | 油泵 |
| 泵轴位置 | 卧式 |
| 叶轮结构 | 封闭式叶轮 |
| 叶轮吸入方式 | 单吸式 |
| 流量 | 64(m3/h) |
| 叶轮数目 | 单叶轮 |
| 扬程 | 60(m) |
| 汽蚀余量 | 4.2(m) |
| 吸入口径 | 65(mm) |
| 排出口径 | 40(mm) |
| 结构原理 | 中开泵 |
| 级数 | 单级 |
| 重量 | 42(kg) |
| 电压 | 200(V) |
| 功率 | 11(kw) |
| 规格 | KSB SYT/ETNY 50-32-160,KSB SYT/ETNY 50-32-200,KSB SYT/ETNY 65-40-160,KSB SYT/ETNY 65-40-200,KSB SYT/ETNY 65-50-160,KSB SYT/ETNY 65-50-200,KSB SYT/ETNY 65-50-250,KSB SYT/ETNY 80-65-160,KSB SYT/ETNY 80-65-200,KSB SYT/ETNY 80-65-250,KSB SYT/ETNY 100-80-160,KSB SYT/ETNY 100-80-200,KSB SYT/ETNY 100-80-250,KSB SYT/ETNY 125-100-160,KSB SYT/ETNY 125-100-200,KSB SYT/ETNY 125-100-250,KSB SYT/ETNY 150-125-200,KSB SYT/ETNY 150-125-250 |
| 是否跨境货源 | 否 |
| 品牌 | KSB |
| 型号 | KSB SYT/ETNY |










价格说明一般情况下:划线价格:划线的价格可能是商品的销售指导价或该商品的曾经展示过的销售价等,并非原价,仅供参考。
未划线价格:未划线的价格是商品在中国站上的销售标价,具体的成交价格根据商品参加活动,或因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。活动预热状态下:划线价格:划线的价格是商品在目前活动预热状态下的销售标价,并非原价,具体的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以订单结算页价格为准。
未划线价格:未划线的价格可能是商品即将参加活动的活动价,仅供参考,具体活动时的成交价可能因用户使用优惠券等发生变化**终以活动是订单结算页价格为准。*注:前述说明仅当出现价格比较时有效。若商家单独对划线价格进行说明的,以商家的表述为准。


