| 品牌 | 开元 | 
|---|---|
| 型号 | kyx-100 | 
| 水箱: | 固定式 | 水满防溢停机: | 是 | 
| 除湿量: | 75 | 加工定制: | 是 | 
| 型号: | DA300 | 适用范围: | 工业 | 
| 适用温度/湿度范围: | 0-200 | 品牌: | 开元 | 
| 电脑自动除霜: | 是 | 控制方式: | 电子型 | 
| 作用类型: | 转轮式 | 
§产品特点:
1.本机具有吸料、干燥、除湿功能  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.一体式设计,结构紧凑,占地空间小  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.接触器采用施耐德  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.触控面板设计,操作简单便于维护  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.除湿机内部主管路与原料接触部份均采用不锈钢 6.加装露点计  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、除湿机  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用触控式人机介面,内部采用PLC作主控制  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②采用进口除湿轮,使用寿命长  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③各种温度及输送参数在触控屏上设计设定  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④各种警报触控屏上显示  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑤延时开机,停机功能,更能保护好电热及马达  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
⑥双冷排设计使机台运作更稳定  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、干燥机  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①桶身采用SUS202#不锈钢制作,内部研磨抛光  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②桶身底部安装抽空装置,使管路中不残留余料  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③下吹式设计,落料及散热均匀  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
④清理门设计,方便清料  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、吸料机  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①采用高压密闭式马达输送  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配备:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
①三机一体主机一台  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
②7.5L微动式吸料桶1个  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
③耐热钢丝管1.5〞*3.6M*3条  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
规格表: 
 
  | 

