| 产地 | 河南 | 
|---|---|
| 产量 | 1.2-1.5t/h | 
| 出料粒度 | 0.045-0.075mm | 
| 电动机功率 | 45kw | 
| 给料粒度 | 0-20mm | 
| 规格 | 1200X4500 | 
| 结构类型 | 格子型球磨机 | 
| 类型 | 陶瓷球磨机 | 
| 适用物料 | 陶瓷、玻璃、石英、硅石、电瓷、长石等怕铁污染的物料 | 
| 应用领域 | 石英、玻璃、陶瓷、电瓷原料废料边角料长石、高岭土等的磨粉 | 
| 重量 | 11000kg | 
| 装球量 | 4t(陶瓷球) | 
| 粉碎程度 | 细磨机 | 
| 排矿方式 | 格子型 | 
| 磨矿方式 | 干式 | 
| 简体转速 | 31r/min | 
| 品牌 | 邦隆 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 球磨机长度 | 长磨机 | 











产品简介
陶瓷衬球磨机是球磨机的一种,由内衬均镶嵌高铝耐磨陶瓷衬板而得名,与普通球磨机结构一样,是连续式作业,只是为了减少铁污染而特定设计的,已广泛用于陶瓷材料、石英砂、长石、电瓷原料、石墨、膨润土、高岭土、废旧电瓷心物料磨粉等行业,只要怕铁污染的物料均可用陶瓷衬球磨机生产。邦隆公司生产的此款产品结构新颖独特,是专门为特殊行业量身打造的一款智能节能产品。
工作原理
电机通过减速装置驱动筒体回转,筒体内的碎矿石和钢球在筒体回转时受摩擦力和离心力作用被衬板带到一定高度后由于重力作用,便产生抛落和泻落,矿石在冲击和研磨作用下逐步被粉碎。被粉碎的矿石经排料部分排出筒外。
内部结构
陶瓷球磨机为卧式筒形旋转装置,由给料部、出料部、回转部、传动部(减速机,小传动齿轮,电机,电控)等主要部分组成。外沿齿轮传动,两仓,格子型球磨机。中空轴采用铸钢件,内衬为陶瓷衬板,进出料器均为不锈钢材料,回转大齿轮采用铸件滚齿加工。
产品参数表
|                  规格型号  |                              有效容积(m3)  |                              装球量(t)  |                              给料粒度 (mm)  |                              产品细度 (mm)  |                              产量(t/h)  |                              配用电机率 (kw)  |                              重量(t)  |         
|                  Ф900×3000  |                              1.77  |                              1.5  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              0.5-0.8  |                              30  |                              5.5  |         
|                  Ф900×4500  |                              2.66  |                              2.3  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              0.6-1.0  |                              30  |                              7  |         
|                  Ф1200×4500  |                              4.7  |                              4  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              1.2-1.5  |                              45  |                              11  |         
|                  Ф1200×5500  |                              5.78  |                              5  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              1.4-2  |                              45  |                              13  |         
|                  Ф1500×5700  |                              9.4  |                              8  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              2.8-3.5  |                              110  |                              21  |         
|                  Ф1500×6500  |                              10.7  |                              9.5  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              3-4  |                              130  |                              23  |         
|                  Ф1830×6400  |                              15.7  |                              14  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              4.5-5.5  |                              155  |                              31  |         
|                  Ф1830×7000  |                              17.1  |                              15.5  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              5-6  |                              155  |                              33  |         
|                  Ф1830×9000  |                              22  |                              20  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              6.4-7.7  |                              185  |                              36  |         
|                  Ф2200×6500  |                              23  |                              21  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              7-8.5  |                              280  |                              45  |         
|                  Ф2200×7500  |                              26.5  |                              24  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              8-10  |                              280  |                              48  |         
|                  Ф2200×9500  |                              33.6  |                              31  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              10.5-13  |                              380  |                              58  |         
|                  Ф2400×10000  |                              42.1  |                              39  |                              ≤25  |                              0.074-0.045  |                              13.5-16.3  |                              475  |                              82  |         



