| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 发动机品牌 | 东风 | 
| 发动机型号 | 东风EQH160-40 | 
| 后轮距 | 1800mm | 
| 轮胎数 | 6个 | 
| 名称 | 护栏清洗车 | 
| 排放标准 | 行标 | 
| 排量 | 4.752L | 
| 用途 | 主要用于护栏清洗和高速公路双侧护栏清洗作业 | 
| 轴距 | 5000mm | 
| 轴数 | 2.0 | 
| 最高车速 | 98km/h | 
| 品牌 | 润煤 | 
| 型号 | EQH160-40 | 
| 驾驶室乘人数 | 2 | 
| 质量认证 | 3C认证 | 
护栏清洗车的主要用途:
护栏清洗车主要用于护栏清洗和高速公路双侧护栏清洗作业,可以进行路面喷洒、绿化、消防作业。也可用于清洗工业排液管道、壁面等、市道路隔离护栏、道路两侧墙体的刷洗。护栏清洗车可加装洒水和高压清洗装置。还可根据用户需要加装高压水泵、水枪,适用于冲刷城市小广告和刷洗城市雕塑等。
产品性能特点说明:
1.双刷互动作业设计,清洗效率高,作业速度快,每小时3-5km。
2.特殊设计装置,使清洗刷与护栏板自动保持恒定距离,确保清洗的质量、效率和安全。
3.高压水流设计,高效节水,每吨水可洗护栏5-8km。
4.独特的刷毛设计,清洗不留死角,不划伤漆面。
5、多种汽车底盘的配套安装,更使客户增加了价位的选择空间。
6、使用安全,节能环保,稳定可靠。
汽车基本参数:
|                  驱动形式:  |                              4X2  |                              轴距:  |                              5000mm  |         
|                  箱长级别:  |                              6.8米  |                              发动机:  |                              东风EQH160-40  |         
|                  变速箱:  |                              东风DF6S650  |                              后桥速比:  |                              4.875  |         
|                  车身长度:  |                              9米  |                              车身宽度:  |                              2.5米  |         
|                  车身高度:  |                              3.64米  |                              轮距:  |                              前轮距:1815mm; 后轮距:1800mm  |         
|                  整车重量:  |                              6.8吨  |                              额定载重:  |                              8.805吨  |         
|                  总质量:  |                              15.8吨  |                              m高车速:  |                              98KM/h  |         
|                  产地:  |                              
  |                              吨位级别:  |                              中卡  |         
|                  前悬/后悬:  |                              1.43/2.47米  |                              
  |                              
  |         
|                  发动机:  |                              东风EQH160-40  |                              发动机俗称:  |                              东风4缸  |         
|                  汽缸数:  |                              4  |                              燃料种类:  |                              柴油  |         
|                  汽缸排列形式:  |                              直列  |                              排量:  |                              4.752L  |         
|                  排放标准:  |                              国四/欧四  |                              m大输出功率:  |                              118kw  |         
|                  m大马力:  |                              160马力  |                              扭矩:  |                              600N·m  |         
|                  m大扭矩转速:  |                              1200-1600RPM  |                              额定转速:  |                              2400RPM  |         
|                  发动机形式:  |                              四缸、直列、四冲程、电控共轨直喷、增压中冷  |                              技术路线:  |                              电控共轨直喷  |         
轮胎
|                  轮胎规格:  |                              9.00R20  |                              轮胎数:  |                              6个  |         
底盘
|                  前桥描述:  |                              3.6T前桥  |                              前桥允许载荷:  |                              5800KG  |         
|                  后桥描述:  |                              8T单级减速后桥  |                              后桥允许载荷:  |                              10000KG  |         
|                  后桥速比:  |                              4.875  |                              弹簧片数:  |                              11/11+10  |         
清洗设备参数
|                  产品型号  |                              DW-30  |                              水箱容积  |                              3000L, STS304  |         
|                  清洗高度  |                              300-1500 mm  |                              清洗速度  |                              6-12 km/h  |         
|                  滚刷转速  |                              400-800 r/min  |                              水箱容积  |                              2.8-8 m3  |         
|                  副发动机  |                              JX493G3-201  |                              功率  |                              57KW  |         
|                  清洗系统  |                              滚刷4个  |                              滚刷型号  |                              05030005  |         
|                  喷水系统  |                              柱塞泵型号:YL160B  |                              流量  |                              96-144L/mih  |         
|                  工作压力  |                              40mpa  |                              
  |                              
  |         











