| 测量范围 | 1-9999 | 
|---|---|
| 电流规格 | 1-5A | 
| 工作电压 | 80-265 | 
| 工作温度 | -10-55 | 
| 环境温度 | -10-55 | 
| 精确度 | 0.5 | 
| 频率 | 50-65 | 
| 外形尺寸 | 120*120 | 
| 重量 | 0.5Kg | 
| 品牌 | 安科瑞 | 
| 型号 | SYT194Z-2FY | 
概述F系列复费率电能表能够测量电网中所有电力参数(如三相电流、电压、有功、无功功率,功率因数,有功、无功电能);最多具有12个小时段4种费率;具有4路开关量输入和4路继电器输出,可实现本地或远程的“遥信”和”遥控“功能;具有2路电能脉冲及4路模拟变送输出,该系列仪表可广泛用于变电站、小区电力监控、智能建筑和企业内部的电能计量、管理和考核。
技术指标
精度等级  | U、I为0.5级,有功电能为0.5级,无功电能为2.0级  | |||
显示  | LCD或LED显示  | |||
输入测量  | 网络  | 三相三线、三相四线  | ||
电压  | 额定值  | 100V或400V AC  | ||
过负荷  | 1.2倍额定值(连续);2倍额定值/30秒  | |||
测量形式  | 真有效值  | |||
负荷  | <0.8VA  | |||
电流  | 额定值  | AC1A或5A  | ||
过负荷  | 1.2倍额定值(连续);100A/1秒  | |||
测量形式  | 真有效值  | |||
负荷  | <0.2VA  | |||
频率  | 50±5Hz、60±5Hz  | |||
谐波  | 电压及电流总谐波含量(2-31次谐波含量)  | |||
电源  | 电能  | 正负有功、无功电能计量  | ||
工作范围  | AC、DC 85V-270V;AC220V  | |||
输出模块  | 功耗  | ≤5VA  | ||
脉冲输出  | 2路电能脉冲输出,光耦继电器,常数:6400imp/kwh(kvarh)  | |||
通讯接口  | 1路RS-485接口 , MODBUS-RTU协议  | |||
开关量输入  | 4路开关量输入无源,干节点方式  | |||
开关量输出  | 4路继电器输出  | |||
变送输出  | 2路(4路)模拟量变送输出:4-20mA  | |||
工作条件  | 环境温度:-10~55°C ,相对湿度≤93% ,无腐蚀气体场所,海拔高度≤2500m  | |||
隔离耐压  | 输入和电源>2kV,输入和输出>2kV,电源和输出>1.5kA  | |||
绝缘电阻  | ≥100MQ  | |||

订货示例
订货时,请详细写明所需型号、输入信号变比,输出要求以及扩展功能模块等相关内容。
例1:型号:SYT194Z-2F4 输入:AC100A/5A
工作电源:220V 频率:50Hz 网络:3P3L/3P4L
选配:通讯:RS485/Modbus-RTU 功能扩展:4路DI
数量:10台

