| 类型(通道位置) | 直通式 |
|---|---|
| 可否定做 | 可以 |
| 标准 | 国标 |
| 材质 | 合金钢 |
| 产地 | 浙江温州 |
| 工作温度 | 高温 |
| 公称直径 | DN50 |
| 规格 | DN300 |
| 连接形式 | 焊接 |
| 流动方向 | 双向 |
| 密封形式 | 硬密封型 |
| 适用介质 | 水 |
| 外形 | 中型 |
| 用途 | 平衡 |
| 压力环境 | 高压 |
| 主体材料 | 合金钢 |
| 品牌 | 双华 |
| 型号 | Z962 |
| 加工定制 | 是 |

Z961Y电动法兰铬钼钢闸阀
型号:Z941Y-16I/25I/40I/64I/100I口径:DN50-DN600
压力:1.6MPA-10MPA材质:铬钼钢
执行标准AdministerStandard
| 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 压力-温度 | 试验-检验 |
| GB122234 | GB12221 | GB9113JB79 | GB9131 | GB/T13927JB/T9092 |
压力试验PressureTest
| 公称压力 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| 强度试验 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15.0 | 24.0 |
| 水密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 上密封试验 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11.0 | 18.0 |
| 气密封试验 | 0.4-0.7 | |||||
主要零件材料及性能MainPartMaterialsandProperty
| 体、盖、板 | 阀杆 | 密封面 | 垫片 | 填料 | 工作温度 | 适用介质 |
| WCB | 2Cr13 | 13Cr STL 木体材料 WithBody Material 尼龙 Nylon | 增强柔性石墨 13Cr/柔性石墨 EnhancedFlexibleGraphite 1Cr13/FlexibleGraphite 08软钢 08SoftSteal 0Cr18Ni9Ti 0Cr17Ni12Mo2Ti XD550F(T) PTFE | 柔性石墨 增强柔性石墨 FlexibleGraphite EnhancedFlexibleGraphite SFB/260 SFP/260 PTFE | ≤425 | 水蒸汽油品 Water Steam OilGoods |
| WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤450 | ||||
| WC6 | ≤540 | |||||
| WC9 | ≤570 | |||||
| C5C12 | ≤540 | |||||
| ZGCr5Mo | ≤200 | 硝酸类 | ||||
| ZG1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | |||||
| ≤200 | 醋酸类 | |||||
| ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti |
电装型号规格主要尺寸和重量ElectricActuatorCodeSizeMainDimensionsandWeight
| 1.6MPa | DN | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | 电装型号ElectricActuatorCode | L1 | H | D0 | 重量 Weight |
| 凸面法兰 | 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 595 | 365 | 87.5 |
| 50 | 250 | 160 | 125 | 100 | 16 | 4-18 | DZW10 | 590 | 653 | 365 | 90 | |
| 65 | 265 | 180 | 145 | 120 | 18 | 4-18 | DZW10 | 590 | 665 | 365 | 96 | |
| 80 | 280 | 195 | 160 | 135 | 20 | 8-18 | DZW15 | 590 | 725 | 365 | 108 | |
| 100 | 300 | 215 | 180 | 155 | 20 | 8-18 | DZW20 | 590 | 787 | 365 | 126 | |
| 125 | 325 | 245 | 210 | 185 | 22 | 8-18 | DZW20 | 590 | 934 | 365 | 173 | |
| 150 | 350 | 280 | 240 | 210 | 24 | 8-23 | DZW20 | 590 | 955 | 365 | 199 | |
| 200 | 400 | 335 | 295 | 265 | 26 | 12-23 | DZW30 | 590 | 1105 | 365 | 254 | |
| 250 | 450 | 405 | 335 | 320 | 30 | 12-25 | DZW30 | 810 | 1343 | 470 | 310 | |
| 300 | 500 | 460 | 410 | 375 | 30 | 12-25 | DZW45 | 810 | 1516 | 470 | 391 | |
| 350 | 550 | 520 | 470 | 435 | 34 | 16-25 | DZW90 | 810 | 1678 | 470 | 729 | |
| 400 | 600 | 580 | 525 | 485 | 36 | 16-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 992 | |
| 450 | 650 | 640 | 585 | 545 | 40 | 20-30 | DZW120 | 830 | 1937 | 550 | 1168 | |
| 500 | 700 | 705 | 650 | 608 | 44 | 20-34 | DZW180 | 830 | 2234 | 550 | 1222 | |
| 600 | 800 | 840 | 770 | 718 | 48 | 20-41 | DZW25 | 870 | 2432 | 320 | 1376 | |
| 700 | 900 | 910 | 840 | 788 | 50 | 24-41 | DZW250 | 870 | 2489 | 320 | 1401 | |
| 800 | 100 | 1323 | 950 | 898 | 52 | 24-41 | DZW350 | 1170 | 2643 | 570 | - | |
| 900 | 1100 | 1120 | 1350 | 998 | 54 | 28-41 | DZW500 | 1170 | 2935 | 570 | - | |
| 1000 | 1200 | 1255 | 1170 | 1100 | 56 | 28-48 | DZW500 | 1170 | 3410 | 570 | - |


