品牌 | 日精、川田 |
---|---|
型号 | 20吨到650吨注塑机 |
我公司由于发展需要,现有20吨到650吨的大型成型注塑机共29台低价转让,机器均为日本进口品牌,川田和日精设备。
机型 | 厂家 | 台数 | 成型机 | 模温机 | 干燥机 | |||
油泵马达功率(KW) | 加热器功率(KW) | 电机功率 (KW) | 加热器功率(KW) | 电机功率 (KW) | 加热器功率(KW) | |||
PS20E2ASE | 日精 | 6 | 7.5 | 3.5 | 0.25 | 3 | 0.032 | 1.5 |
PS40E5ASE | 日精 | 2 | 11 | 4.4 | 0.25 | 3 | 0.032 | 1.5 |
FE120S18ASE | 日精 | 4 | 18.5 | 8.3 | 0.25 | 3 | 0.1 | 3.6 |
KM140 | 川口 | 2 | 22 | 11.2 | 0.25 | 3 | 0.1 | 3.6 |
KM180 | 川口 | 1 | 30 | 13.7 | 0.25 | 3 | 0.125 | 6.3 |
KM280 | 川口 | 4 | 37 | 19 | 0.25 | 3 | 0.3 | 10.8 |
KM36O | 川口 | 3 | 45 | 23.7 | 5.3 | 5 | 0.3 | 10.8 |
KM45O | 川口 | 3 | 56 | 27.3 | 5.3 | 5 | 0.3 | 10.8 |
KM550 | 川口 | 1 | 67 | 35.6 | 7.75 | 8 | 0.3 | 12.42 |
KM650 | 川口 | 3 | 90 | 40.5 | 5.3 | 5 | 0.3 | 12.42 |
|
| 29 |
|
|
|
|
|
|