若需查看更多银加公司产品,请访问银加*-----滕州市银加机床有限公司
XK5040立式升降台铣床主要技术参数 | ||
序号 | 性能参数 | |
1 | 工作台面尺寸 | 1700×400mm |
2 | 工作台T型槽数 | 3 |
工作台T型槽宽度 | 18mm | |
工作台T型槽中心距 | 90mm | |
3 | 工作台纵向行程 | 1100mm |
4 | 工作台横向行程 | 360mm |
5 | 工作台垂向行程 | 350mm |
6 | 工作台纵向机动进给 | 无级 |
7 | 工作台横向机动进给 | 无级 |
8 | 工作台垂向机动进给 | 无级 |
9 | 主轴端面到工作台面距离 | 80~465mm |
10 | 主轴孔锥度 | 主轴锥孔ISO 50(7:24) |
11 | 主轴变速级数 | 18级 |
12 | 主轴变速范围 |
30~1500r/min |
13 | 机头回转角度 | ±45° |
14 | 主轴轴向行程 | 85mm |
15 | 主电动机功率 | 11KW |
16 | X、Y、Z进给伺服电机扭矩 | 15/15/23Nm |
17 | 机床外形尺寸 | 2556×2159×2298(mm) |
18 | 机床净重 | 4200Kg
|
XK5032立式升降台铣床主要技术参数 | ||
序号 | 性能参数 | |
1 | 工作台面尺寸 | 1600×320mm |
2 | 工作台T型槽数 | 3 |
工作台T型槽宽度 | 18mm | |
工作台T型槽中心距 | 70mm | |
3 | 工作台纵向行程 | 900mm |
4 | 工作台横向行程 | 360mm |
5 | 工作台垂向行程 | 350mm |
6 | 工作台纵向机动进给 | 无级 |
7 | 工作台横向机动进给 | 无级 |
8 | 工作台垂向机动进给 | 无级 |
9 | 主轴端面到工作台面距离 | 45~415mm |
10 | 主轴孔锥度 | 主轴锥孔ISO 50(7:24) |
11 | 主轴变速级数 | 18级 |
12 | 主轴变速范围 |
30~1500r/min |
13 | 机头回转角度 | ±45° |
14 | 主轴轴向行程 | 70mm |
15 | 主电动机功率 | 7.5KW |
16 | X、Y、Z进给伺服电机扭矩 | 10/10/15Nm |
17 | 机床外形尺寸 | 2294×2050×1904(mm) |
18 | 机床净重 | 3200Kg
|
XK5032立式升降台铣床主要技术参数 | ||
序号 | 性能参数 | |
1 | 工作台面尺寸 | 1600×320mm |
2 | 工作台T型槽数 | 3 |
工作台T型槽宽度 | 18mm | |
工作台T型槽中心距 | 70mm | |
3 | 工作台纵向行程 | 900mm |
4 | 工作台横向行程 | 360mm |
5 | 工作台垂向行程 | 350mm |
6 | 工作台纵向机动进给 | 无级 |
7 | 工作台横向机动进给 | 无级 |
8 | 工作台垂向机动进给 | 无级 |
9 | 主轴端面到工作台面距离 | 45~415mm |
10 | 主轴孔锥度 | 主轴锥孔ISO 50(7:24) |
11 | 主轴变速级数 | 18级 |
12 | 主轴变速范围 |
30~1500r/min |
13 | 机头回转角度 | ±45° |
14 | 主轴轴向行程 | 70mm |
15 | 主电动机功率 | 7.5KW |
16 | X、Y、Z进给伺服电机扭矩 | 10/10/15Nm |
17 | 机床外形尺寸 | 2294×2050×1904(mm) |
18 | 机床净重 | 3200Kg
|
银加机床所有产品均*,无中间商费用环节,大大节约成本;品质保证,高性价比;专业的售后团队,严格的售后服务,你我共赢之本。因为您的合作是我们市场发展之基,您的满意是我们企业立足之本。也欢迎广大新老客户莅临我厂,参观指导。