重庆数控立式铣床立式数控铣床数控立式铣床立式数控铣床1060数控铣床机床规格
型号  | 单位  | VMC-540  | VMC-650  | VMC-850  | VMC-1060  | 
工作台  | |||||
工作台面积  | mm  | 380×620  | 420×800  | 460×950  | 600×1300  | 
T型槽  | 5-16H8  | 3-18H8  | 3-18H8  | 5-22H8  | |
T型槽间距  | mm  | 70  | 135  | 150  | 120  | 
行程  | |||||
左右行程(X轴)  | mm  | 490  | 650  | 800  | 1000  | 
前后行程(Y轴)  | mm  | 380  | 400  | 500  | 600  | 
上下行程(Z轴)  | mm  | 400  | 480  | 550  | 600  | 
加工范围  | |||||
主轴中心至立柱导轨距离  | mm  | 400  | 480  | 550  | 600  | 
主轴端面至工作台面距离  | 80-480  | 80-560  | 120-670  | 180-780  | |
主轴  | |||||
主轴锥度  | ISO30  | ISO40  | ISO40  | ISO40  | |
主轴锥孔/拉钉  | BT30  | BT40  | BT40  | BT40  | |
主轴功率(基本配置)  | KW  | 3.7/5.5(主轴伺服)  | 5.5/7.5(主轴伺服)  | 5.5/7.5(主轴伺服)  | 7.5/11(主轴伺服)  | 
主轴功率(可选配置)  | KW  | 5.5(主轴变频)  | 5.5(主轴变频)  | 7.5(主轴变频)  | 11 (主轴变频)  | 
zui高转速(基本配置)  | rpm  | 8000  | 8000  | 8000  | 8000 (主轴伺服)  | 
zui高转速(可选配置)  | rpm  | 6000 (主轴变频)  | 6000 (主轴变频)  | 6000 (主轴变频)  | 6000 (主轴变频)  | 
zui高转速(可选配置)  | rpm  | 12000  | 12000  | 12000  | 12000  | 
进给(直联)  | |||||
zui高进给速度  | mm/min  | 6000  | 6000  | 6000  | 6000  | 
快速移动速度(X/Y/Z)  | mm/min  | 12000  | 12000  | 12000  | 12000  | 
滚珠丝杠(直径×导程)  | |||||
X轴滚珠丝杠  | mm  | 32×5  | 32×6  | 40×8  | 40×10  | 
Y轴滚珠丝杠  | mm  | 32×5  | 32×6  | 40×8  | 40×10  | 
Z轴滚珠丝杠  | mm  | 32×5  | 32×6  | 40×8  | 40×10  | 
定位精度(标准)  | |||||
定位精度(X、Y、Z)  | mm  | ±0.005/300  | ±0.005/300  | ±0.005/300  | ±0.005/300  | 
重复定位精度(X、Y、Z)  | mm  | ±0.003/300  | ±0.003/300  | ±0.003/300  | ±0.003/300  | 
处形尺寸  | |||||
长×宽×高  | mm  | 2120×2040×2050  | 2340×2270×2250  | 2700×2350×2630  | 3300×2900×3400  | 
重量  | |||||
工作台zui大承载重量  | kg  | 400  | 400  | 600  | 8000  | 
机床重量  | kg  | 4000  | 4500  | 5000  | 8500  | 
标准配置  | |
床身  | 树脂砂铸件  | 
滚珠丝杠  | 中国台湾银泰PMI(双螺母预拉伸机构)  | 
滚珠丝杠螺母  | 中国台湾银泰PMI  | 
滚珠丝杠轴承  | NSK  | 
联轴器  | 台德合资  | 
主轴  | 中国台湾  | 
换刀系统  | 中国台湾增压打刀缸  | 
集中润滑系统  | 中日合资润滑泵  | 
冷却系统  | 大流量液、气冷却系统  | 
导轨防护  | X、Y、轴不锈钢防护  | 
防护  | 全密闭式防护  | 
系统  | 发那科;三菱;西门子,广州数控系统  | 
手持遥控单元  | 日本NIMECON  | 
行程开关  | 德国巴鲁夫  | 
通讯接口  | 标准RS232接口  | 

