| 主要技术参数 ZXTM40 | ||||
| zui大钻孔直径(mm) 铸铁40/钢件35 | ||||
| 立铣zui大直径(mm) 20 | ||||
| 镗孔zui大直径(mm) 120 | ||||
| zui大攻丝直径 M16 | ||||
| 主轴端面至工作台距离(mm) 120~530 | ||||
| 主轴钻速范围(r.p.m) 168~3160 | ||||
| 主轴行程(mm) 120 | ||||
| 工作台尺寸(mm) 800×240 | ||||
| 工作台行程(mm) 400×250 | ||||
| 外型尺寸(mm) 1000×1050×1330 | ||||
| 电机主功率(Kw) 1.5 | ||||
| 重量(Kg) 410/460 | ||||
站内搜索
|
详细信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||