| 机台型号 | I-42ROBO | |||
| 三菱控制器 | M80 | |||
| 主轴 | zui大加工直径 | 100mm | ||
| zui大棒材加工直径 | 42mm (65mm) | |||
| zui大加工长度(外径车削) | 230mm | |||
| 筒夹夹头规格 | KK5-173E42B (KK6-185E60B) | |||
| 鼻端型式 | A2-5 (A2-6) | |||
| 穿透孔径 | 43mm (66mm) | |||
| zui高转速 | 4000rpm (6000rpm) | |||
| 副主轴 | zui大加工直径 | ---- | ||
| zui大加工棒材直径 | ---- | |||
| zui大加工长度 | ---- | |||
| 筒夹夹头规格 | ---- | |||
| 鼻端型式 | ---- | |||
| 穿透孔径 | ---- | |||
| zui高转速 | ---- | |||
| C轴 | zui小指令单位 | 0.001° | ||
| 定位精度 | 0.02° | |||
| 轴向行程 | X1/Y1/Z1 | 150 / 410 / 250mm | ||
| X2/Y2/Z2 | ---- | |||
| 快速进给 | ---- | |||
| 重複定位精度 | 0.005mm | |||
| 马达规格 | 主轴马达 | Servo Spindle 7.5kw (11.0kw) | ||
| 副轴马达 | ---- | |||
| X1/Y1/Z1 轴向马达 | AC Servo 1.0 / 1.5 / 1.5kw | |||
| X2/Y2/Z2 轴向马达 | ---- | |||
| 动力刀具 | AC Servo 1.5k | |||
刀具系统 (车削) | 主轴 外径/内径 刀具数量 | 6 / 5 | ||
| 副轴 外径/内径 刀具数量 | ---- | |||
| 外径刀架尺寸 | □ 20mm | |||
| *刀座鑽孔轴规格/柄径 | ER-20 / φ20mm | |||
| 第二刀座鑽孔轴规格/柄径 | ---- | |||
动力刀具 (铣削) | 刀具数量 | 6 (12 with B-axis) | ||
| B轴 | ( 360° ) | |||
| zui大转速 | 4000rpm | |||
| 筒夹规格 | ER-20 | |||
| 鑽孔尺寸 | 12.0mm | |||
| 攻牙尺寸 | M10xP1.5 | |||
| 液压系统 | 帮浦规格/容量 | 1HP / 40L | ||
液压压力/流量 | 30 kg/cm² / 12L/min | |||
| 润滑系统 | 帮浦规格/容量 | 25W / 2L | ||
| zui大压力 | 15 kg/cm² | |||
| 冷却系统 | 帮浦规格 | TPH4T5K, 5Bar, 75 L/min | ||
| 高压帮浦规格 | ------- | |||
冷却水箱容量 | 125L | |||
| 机台尺寸 | 长/宽/高 | 3200 (2500) / 1750 / 1950mm | ||
| 重量 | 4300kg | |||
| ( ) 代表选配 | ||||


