XKN714型立式控铣床,XH714型立式加工中心是高精度自动化的加工设备,适用于加工各种箱体、模具、板杆类等复杂零件,一次装夹后自动地完成铣、镗、钻、绞、攻丝及二维,三维曲面和斜面多种工序精密加工,是理想的现代化加工设备。
 
|              工作台面(长×宽)  |                          Worktable size(L×W)  |                          ㎜  |                          900×400  |         
|              T型槽(槽数×槽宽×槽距)  |                          NO. of T-slots × width of T-slots ×T-slots pitch  |                          ㎜  |                          3×18×100  |         
|              行程,X轴  Y轴       Z轴  |                          Working travel, X-axis    Y-axis     Z-axis  |                          ㎜ ㎜ ㎜  |                          760 410 610  |         
|                      主轴锥孔  |                          Cone of spindle bore  |                          |                          BT40  |         
|                     主电机功率  |                          Power of main drive motor   |                          KW  |                          5.5KW5.5/7.5KW  |         
|              主轴转速(无级变频)  |                          Spindle speeds (infiniy variable)  |                          rpm  |                          45-4500(standard)(标准)  60-8000(option)(任选)  |         
|              快进移动速度,X轴  Y轴  Z轴  |                          Rapid travel speeds, X-axis      Y-axis         Z-axis  |                          ㎜/min ㎜/min ㎜/min  |                          15000 15000 10000  |         
|              进给速度,X轴    Y轴   Z轴  |                          Feedrates, X-axis   Y-axis          Z-axis  |                          ㎜/min ㎜/min ㎜/min  |                          10-5000 10-5000 10-5000  |         
|              定位精度  |                          Positioning accuracy  |                          ㎜  |                          ±0.010  |         
|              重复定位精度  |                          Repeatability  |                          ㎜  |                          ±0.004  |         
|              刀库容量  |                          Tool magazine capacity  |                          PCS  |                          16(standard 标准) 20 (option 任选)  |         
|              工作台承重  |                          Workload of the worktable  |                          ㎏  |                          650  |         
|              机床重量  |                          Net weight of the machine  |                          ㎏  |                          4800  |         
|              机床外形尺寸(长×宽×高)  |                          Overall dimensions(L×W×H)  |                          ㎜  |                          2500×2150×2500  |         

