XKN714A型数控床身铣床主要特性
◆主轴:采用进口精密斜角滚珠轴承,主轴具备高转速、高精度、高刚性、恒转矩。主轴传动采用高扭矩、低噪音,不打滑圆弧同步齿型带传动。确保重切切削精度。
◆机床结构:机床铸件采用世界认定米汉纳高级铸铁GB300树酯砂铸造。导轨采用超音频淬火硬度达HRC52。铸件全部采用二次回火处理,机床导轨宽稳定性高,精度保持性好。
◆滚珠丝杆:三轴采用进口40mm精度滚珠丝杆前后支承均采用进口高精密度滚珠丝杆成套轴承,确保其高精度及耐久性。
◆机床外观:全封闭罩壳和半封闭罩壳两种
◆机床特殊附件(另行计价)
1) 斗笠式刀库,16/20把。
2) 第四轴回转工作台。
3) 热交换器系统。
 
|              加工范围  |                          Working capacity  |                          |                          |         
|              X轴行程  |                          X-axis travel  |                          mm  |                          900  |         
|              Y轴行程  |                          Y-axis travel  |                          mm  |                          480  |         
|              Z轴行程  |                          Z-axis travel  |                          mm  |                          500  |         
|              工作台面至主轴端面  |                          Distance from the spindle nose to the worktable  |                          mm  |                          50-600  |         
|              立柱zui前端至主轴中心  |                          Distance from the fore-most point of the column to the spindle center  |                          mm  |                          515  |         
|              工作台  |                          Worktable  |                          |                          |         
|              加工面积(长×宽)  |                          Working area(L×W)  |                          mm  |                          405×1370  |         
|              工作台T型槽  |                          No.of T-slots  |                          mm  |                          5-16  |         
|              可承载的重量  |                          Workload caopacity  |                          kg  |                          600  |         
|              主轴  |                          Spindle  |                          |                          |         
|              主轴转速  |                          Spindle speed  |                          rpm  |                          6000(8000as option)(任选)  |         
|              主轴锥孔  |                          Cone of the spindle bore  |                          |                          BT40  |         
|              进给率  |                          Feed   |                          |                          |         
|              快速位移X轴/Y轴/Z轴  |                          Rapid travel speeds,X-Y-&Z-axis  |                          m/min  |                          15000/15000/10000  |         
|              进给速度X轴/Y轴/Z轴  |                          Feedrates,X-Y-&Zaxis  |                          m/min  |                          5000/5000/5000  |         
|              刀库  |                          Tool magazine  |                          |                          |         
|              刀具数  |                          No.of tools  |                          |                          16/(20as option)  |         
|              刀具zui大外径(相邻刀)  |                          Max.O.D.of tool(the neighbouring tools)  |                          Φmm  |                          100/89  |         
|              刀具zui大长度  |                          Max.length of tool  |                          mm  |                          250  |         
|              换刀时间T-T  |                          Tool-changing time,T-T  |                          sec  |                          7  |         
|              换刀时间C-C  |                          Tool-changing time,C-C  |                          sec  |                          11/12  |         
|              马达  |                          Motor  |                          |                          |         
|              主轴马达  |                          Spindle motor  |                          kw  |                          5.5(5.5/7.5)as optin  |         
|              机台尺寸  |                          Dimensions  |                          |                          |         
|              机床外型尺寸  |                          Overall dimensions(L×W×H)  |                          mm  |                          3290×1190×2385  |         
|              机床重量  |                          Net weight  |                          kg  |                          3900  |         
|              电力需求  |                          Total power consumption  |                          KVA  |                          18  |         

