性能参数:
|              序号  |                          描述  |                          参量  |         
|              1  |                          XY轴行程  |                          1300*2500*200mm  |         
|              2  |                          平台尺寸  |                          1310*3000mm  |         
|              3  |                          XYZ重复定位精度  |                          ±0.05mm  |         
|              4  |                          框架  |                          焊接结构  |         
|              5  |                          Xy结构  |                          齿条驱动  |         
|              6  |                          Z结构  |                          球螺丝  |         
|              7  |                          zui大耗电量(不含主轴)  |                          2.0KW  |         
|              8  |                          zui大空程速度  |                          40m/min  |         
|              9  |                          zui大工作速度  |                          35m/min  |         
|              10  |                          主轴功率  |                          4.5kw  |         
|              11  |                          主轴速度  |                          0-24000rmp/min  |         
|              12  |                          主驱动电动机  |                          梯级电动机  |         
|              13  |                          工作方式  |                          伺服  |         
|              14  |                          工作电压  |                          AC380V/50HZ  |         
|              15  |                          运行语言  |                          G、NC  |         
|              16  |                          运行系统  |                          DSP  |         
|              17  |                          接口  |                          USB  |         
|              18  |                          内存  |                          128M  |         
|              19  |                          夹头  |                          ER25  |         
|              20  |                          XY加工精度  |                          ﹤0.025mm  |         
|              21  |                          软件兼容性  |                          Type3/wentai/Artcam  |         
|              22  |                          运行环境  |                          温度:0-45℃ 相对湿度:30%-70%  |         
|              23  |                          装箱尺寸  |                          3200*1960*1340  |         
|              24  |                          净重  |                          1700kg  |         
|              25  |                          毛重  |                          2100kg  |         

