精科大恒数控龙门铣床DHXK1802
精科大恒数控龙门铣床DHXK1802 简介:
DHXK1802是针对模具等机械行业设计的机床,具有刚性、可靠性、切削功率大的特点。 本机床采用中国台湾主轴、中国台湾滚柱丝杆、日本NSK的轴承。运行速度快、精度、操作方便。主要选配系统:中国台湾新代、三菱、发那科、西门子等。
精科大恒详细参数:
|              序号  |                          项目  |                          单位  |                          DHXK-1802  |                          序号  |                          标准配置  |                          品牌厂家  |         
|              1  |                          工作台面积  |                          mm  |                          2000*1500  |                          22  |                          机床铸件  |                          大恒本厂HT250两次回火处理  |         
|              2  |                          X.Y.Z轴行程  |                          mm  |                          2200*1800*800  |                          23  |                          数控系统  |                          发那科OIMF  |         
|              3  |                          龙门跨度  |                          
  |                          1800  |                          24  |                          丝杆  |                          日本THK研磨C3级  |         
|              4  |                          主轴端面至工作台距离  |                          mm  |                          150-950  |                          25  |                          导轨  |                          中国台湾上银/THK  |         
|              5  |                          承重  |                          T  |                          7  |                          26  |                          轴承  |                          日本NSK,P4  |         
|              6  |                          T型槽数量  |                          NO  |                          7  |                          27  |                          主电机  |                          发那科原厂  |         
|              7  |                          T型槽尺寸/间距  |                          mm  |                          22/200  |                          28  |                          进给电机  |                          发那科β电机  |         
|              8  |                          主轴扭矩  |                          N.m  |                          143  |                          29  |                          主轴  |                          中国台湾建春,同步带轮结构  |         
|              9  |                          主轴转速  |                          rpm  |                          6000  |                          30  |                          贴塑  |                          中国台湾MSK  |         
|              10  |                          主电机功率  |                          KW  |                          18.5  |                          31  |                          外防护  |                          沧州  |         
|              11  |                          主轴锥度及规格  |                          
  |                          ISO7:24NO50  |                          32  |                          联轴器  |                          德国R+W  |         
|              12  |                          拉钉规格  |                          
  |                          P50T-2MAS403-45  |                          33  |                          配重氮气  |                          无锡德月  |         
|              13  |                          X.Y.Z快移速度  |                          M/min  |                          10/10/8  |                          34  |                          电器  |                          法国施耐德  |         
|              14  |                          X.Y.Z伺服电机扭矩  |                          N.m  |                          36/36/36  |                          35  |                          油冷机  |                          上海松江  |         
|              15  |                          X.Y.Z伺服电机功率  |                          KW  |                          4.4/4.4/4.4  |                          36  |                          机床重量  |                          
  |         
|              16  |                          X.Y.Z伺服电机转速  |                          rpm  |                          2500  |                          37  |                          外形尺寸  |                          
  |         
|              17  |                          X.Y.Z轴丝杆直径  |                          mm  |                          Φ50/Φ50/Φ50  |                          38  |                          主轴直径  |                          BT50、190  |         
|              18  |                          X.Y.Z周滚珠导轨型号  |                          mm  |                          55/55/55  |                          39  |                          齿轮头  |                          德国BF/ZF(可选配)  |         
|              19  |                          进给速度  |                          M/min  |                          6000  |                          40  |                          直角铣头  |                          中国台湾名扬(可选配)  |         
|              20  |                          步进当量  |                          mm  |                          0.001  |                          41  |                          刀库  |                          24T中国台湾岗田(可选配)  |         
|              21  |                          驱动方式  |                          
  |                          直连式  |                          42  |                          数控系统  |                          三菱、西门子.中国台湾新代(可选  |         
精科大恒?
公司生产高品质的机床。、龙门式加工中心等系列。为客户提供优质的品质,并可以按客户的要求设计加工。

