| 破碎机类型 | 立式粉碎机 |
|---|---|
| 破碎对象 | 废旧塑料 |
| 破碎能力 | 300-1000(kg/h) |
| 筛孔直径 | 根据客户要求(㎜) |
| 碎料室口径 | 根据客户要求(mm) |
| 固定刀数量 | 2(把) |
| 动刀数量 | 3-6(把) |
| 电动机功率 | 15-55(KW) |
| 售后服务 | 由买家负责安装调试,如果需要卖家安装调试需另加安装费 |
| 是否提供加工定制 | 否 |
| 品牌 | 宏丰塑机 |
| 型号 | 400、450、500、600、800、1000型 |
本机适用于各种可塑性塑料的粉碎,并配有水洗装置,随破随洗。
参数 型号 | SP—400 | SP—450 | SP—500 | SP—600 | SP—800 | SP—1000 |
动刀数量(片) | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 |
定刀数量(片) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
切刀长度(mm) | 400 | 450 | 500 | 600 | 400-800 | 500-1000 |
驱动功率(kw) | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 45 | 55 |
生产能力(kg/h) | 300-400 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |

