| 品牌 : | 鑫运 | 型号 : | X11 | 
| 吸盘类型 : | 电磁吸盘 | 吸盘形状 : | 矩形 | 
| 台面尺寸 : | 320x1000 | 电压 : | 110 | 
| 吸力 : | 120N | 配套机床 : | 磨床 | 
| 适用机床 : | 磨床 | 是否库存 : | 是 | 
| 是否批发 : | 是 | 
密集电磁吸盘适用于磨削薄小的导磁工件,细密的磁集间隔,磁力分布均匀
●规格参数: 单位:mm
型号  | 长  | 宽  | 高  | 极距  | 净重N.W(kg)  | 额定电压(DCV)  | 额定电流(A)  | 
XM11—150*300  | 150  | 300  | 115  | 1+3/0.5+1.5  | 70  | 110  | 1A  | 
XM11—150*350  | 150  | 350  | 115  | 1+3  | 80  | 110  | 1A  | 
XM11—150*400  | 150  | 400  | 115  | 1+3  | 90  | 110  | 1.1A  | 
XM11—200*400  | 200  | 400  | 115  | 1+3  | 100  | 110  | 1.36A  | 
XM11—200*450  | 200  | 450  | 115  | 1+3  | 115  | 110  | 1.8A  | 
XM11—200*500  | 200  | 500  | 115  | 1+3  | 120  | 110  | 2A  | 
XM11—250*500  | 250  | 500  | 115  | 1+3  | 130  | 110  | 2.2A  | 
XM11—300*600  | 300  | 600  | 115  | 1+3  | 148  | 110  | 2.3A  | 
XM11—300*680  | 300  | 680  | 115  | 1+3  | 156  | 110  | 2.8A  | 
XM11—300*800  | 300  | 800  | 115  | 1+3  | 178  | 110  | 3.0A  | 
XM11—300*1000  | 300  | 1000  | 115  | 1+3  | 205  | 110  | 3.2A  | 
![]()



![08088804.jpg 0H$DA09U[FW]1E[CC[%3[PA.jpg](https://img.1subao.net/file/upload/202112/31/161842161.jpg)









