| 电压 | 110(V) | 
|---|---|
| 配套机床 | 平面磨床 工具磨床 电火花机床 | 
| 产地 | 山东 | 
| 电流 | 1.4(A) | 
| 功率 | 240(W) | 
| 台面尺寸 | 300*680(mm) | 
| 吸力 | 100(N) | 
| 颜色 | 天蓝 | 
| 适用机床 | 磨床 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 是否批发 | 是 | 
| 吸盘类型 | 电磁吸盘 | 
| 吸盘形状 | 矩形 | 
| 品牌 | 鑫运 | 
| 型号 | X11 | 
| 加工定制 | 是 | 
    




     
|                      型号  |                                      主要尺寸  |                                      净重  |                                      电压  |                                      额定电流  |             |||||||||
|                      A  |                                      B  |                                      C  |                                      D  |                                      E  |                                      F  |                                      G  |                                      H  |                                      I  |                                      J  |             ||||
|                      X11-200*630  |                                      200  |                                      630  |                                      30  |                                      550  |                                      19(3+16)  |                                      192  |                                      616  |                                      20  |                                      110  |                                      30  |                                      90  |                                      110  |                                      1  |             
|                      X11-200*500  |                                      200  |                                      500  |                                      22  |                                      400  |                                      19(3+16)  |                                      244  |                                      494  |                                      20  |                                      110  |                                      30  |                                      86  |                                      110  |                                      1  |             
|                      X11-250*600  |                                      250  |                                      600  |                                      30  |                                      510  |                                      22(4+18)  |                                      285  |                                      590  |                                      20  |                                      110  |                                      30  |                                      110  |                                      110  |                                      1.1  |             
|                      X11-300*680  |                                      300  |                                      680  |                                      30  |                                      600  |                                      22(4+18)  |                                      296  |                                      730  |                                      20  |                                      105  |                                      30  |                                      134  |                                      110  |                                      1.36  |             
|                      X11-300*800  |                                      300  |                                      800  |                                      30  |                                      730  |                                      22(4+18)  |                                      296  |                                      795  |                                      20  |                                      106  |                                      12  |                                      170  |                                      110  |                                      1.8  |             
|                      X11-300*1000  |                                      300  |                                      1000  |                                      30  |                                      900  |                                      22(4+18)  |                                      294  |                                      990  |                                      20  |                                      110  |                                      12  |                                      196  |                                      110  |                                      2  |             
|                      X11-320*800  |                                      320  |                                      800  |                                      30  |                                      704  |                                      22(4+18)  |                                      314  |                                      790  |                                      20  |                                      116  |                                      12  |                                      171  |                                      110  |                                      1.46  |             
|                      X11-320*1000  |                                      320  |                                      1000  |                                      30  |                                      900  |                                      22(4+18)  |                                      314  |                                      990  |                                      20  |                                      110  |                                      12  |                                      232  |                                      110  |                                      2  |             
|                      X11-400*800  |                                      400  |                                      800  |                                      30  |                                      704  |                                      19(3+16)  |                                      392  |                                      816  |                                      20  |                                      116  |                                      10  |                                      213  |                                      110  |                                      1.45  |             
|                      X11-400*1000  |                                      400  |                                      1000  |                                      30  |                                      904  |                                      19(3+16)  |                                      392  |                                      996  |                                      20  |                                      116  |                                      12  |                                      275  |                                      110  |                                      1.9  |             
|                      X11-500*1000  |                                      500  |                                      1000  |                                      30  |                                      858  |                                      19(3+16)  |                                      492  |                                      1016  |                                      20  |                                      120  |                                      12  |                                      387  |                                      110  |                                      2  |             
|                      X11-600*1000  |                                      600  |                                      1000  |                                      32  |                                      858  |                                      19(3+16)  |                                      592  |                                      1016  |                                      20  |                                      120  |                                      12  |                                      456  |                                      110  |                                      2.4  |             
|                      X11-800*1000  |                                      800  |                                      1000  |                                      32  |                                      858  |                                      19(3+16)  |                                      792  |                                      1016  |                                      20  |                                      120  |                                      15  |                                      630  |                                      110  |                                      3.2  |             
|                      X11-500*1500  |                                      500  |                                      1500  |                                      32  |                                      1372  |                                      22(4+18)  |                                      492  |                                      1490  |                                      20  |                                      120  |                                      15  |                                      550  |                                      110  |                                      5  |             
矩形电磁吸盘系平面磨床或铣床的磁力工作台,用以吸附导磁工件,实现工件的定位和磨削加工。该系列吸盘吸力均匀,操作方便,可直接安装在平面磨床或铣床上使用。
使用说明
矩形电磁吸盘两侧有装螺孔,在安装时拧入T形螺钉装,用T形块和螺钉固定在工作台上,接通机床上的直流电源和地线,然后将吸盘上平面精磨,以上平面对底面的平行度。
在吸附工件时,只要搭接相邻的两个磁,获得的定位吸力,进行磨削加工。
通过机床按钮,可实现工件的通磁和退磁。
    



    

