280-4Z四头五金精雕机采用中国台湾银泰/上银 (P 级) 直线导轨, PMI/TBI (C3 级) 滚珠丝杆,精密联轴器,安川/汇川伺服电机,*的主轴制冷系统,自动注油润滑系统,保证了更高的加工精度、速度与稳定性;特别适用玻璃保护膜、盖板、电容屏玻璃面板、各类玻璃面板、陶瓷等的精密打孔、磨边、倒边、异形加工。
1、机器主要配置清单(单位:mm)
| 序号 | 规 格 说 明 | 数量 |
| 外罩:2mm钢板、烤漆丶全罩丶预留抽风孔 | 1套 | |
| 铝工作台尺寸:X向1100,Y向500,Z向50 | 1套 | |
| 大理石机身,大理石横梁 | 1套 | |
| 4Z轴用安川/汇川/松下伺服电机(带刹车、带编码器) | 4套 | |
| XY轴用安川/汇川/松下伺服电机(带编码器) | 1套 | |
| XYZ轴用 中国台湾上银 或银泰 P级直线导轨 | 1批 | |
| XYZ轴用 中国台湾TBI 或上银 C3级滚珠丝杆 | 1批 | |
| 8. | 深雕数控系统 | 1套 |
| 9. | 配电柜恒温系统 | 1套 |
| 10. | 台达变频器 | 4套 |
| 11. | 施耐德电气配件 | 1批 |
| 12. | 速锋电主轴 60000rpm,1.6KW,直径62mm,气动换刀(主轴距离280mm) | 4个 |
| 14. | 进口NSK P级角接触配对轴承 | 8套 |
| 15. | 主轴水冷机 | 1台 |
| 16. | 电子手轮 | 1套 |
| 17. | 对刀仪 | 1个 |
| 18. | X/Y/Z轴配三防布风琴罩 | 各1套 |
| 19. | X/Y/Z轴配塑料拖链 | 各1套 |
| 20. | 自动润滑油泵2升 | 1套 |
| 21. | 喷水装置 | 4套 |
| 24. | 工具及工具箱 | 1套 |
| 25. | 机床附件 | 1套 |
2、设备主要技术参数:
| 机型 | SDSK280-4Z |
| 外型尺寸 | 长1900*宽1380*1800 |
| 工作台尺寸 | 1100mm*500mm |
| X/Y/Z行程 | 350 mm *550 mm *120 mm |
| 大空走速度 | 15000mm/min |
| 大加工速度 | 12000mm/min |
| 控制系统 | 深雕数控系统 |
| 伺服系统 | 交流伺服 |
| 系统分辨率 | 0.001 |
| 三轴垂直度 | 0.015mm |
| 整机定位精度 | 士0.01mm |
| 局布定位精度 | 300 mm内士0.01mm |
| 重复定位精度 | 0.002mm |
| 主轴数 | 4 (主轴距离280mm) |
| 主轴功率 | 1.6KW/个 |
| 换刀方式 | 气动 |
| 主轴转速 | 60000rpm/min |
| 夹持刀具 | 3.175/4/6mm |
| 对刀方式 | 自动 |
| 可装料高度 | 100mm |
| 台面承受负荷 | 300Kg |
| 额定电压 | 220V/50HZ |
| 整机大功率 | 10KW |
| 整机重量 | 2500Kg |


