| 性 能 参 数 | ||||
| 型号 | RC-45/FM650 | RC-55/FM1050 | RC-65/FM1250 | RC-75/FM1550 |
| 使用原料 | HDPE LDPE LLDPE | |||
| 薄膜单面宽度 | 300-600mm | 400-1000mm | 600-1200mm | 600-1500mm |
| HD薄膜单面厚度 | 0.009-0.10mm | 0.009-0.10mm | 0.009-0.15mm | 0.01-0.15mm |
| LD薄膜单面厚度 | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm |
| HD*大挤出量 | 40kg/h | 60kg/h | 75kg/h | 90kg/h |
| LD*大挤出量 | 50kg/h | 70kg/h | 95kg/h | 110kg/h |
| 挤 出 机 | ||||
| 螺杆直径 | 45mm | 55mm | 65mm | 75mm |
| 螺杆长径比 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 |
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒温度控制档 | 3档 | 3档 | 3档 | 4档 |
| 料筒冷却功率 | 370W | 740W | 740W | 1110W |
| 主机功率 | 11kw | 18.5kw | 22kw | 36kw |
| 平均能耗 | 18kw | 31kw | 45kw | 55kw |
| 模 头 | ||||
| 模头 | φ60/80mm | φ80/100mm | φ100/120mm | φ120/150mm |
| 模口 | φ150/120mm | φ180/150mm | φ250/200mm | φ300/250mm |
| 温度控制 | 3档 | 3档 | 3档 | 3档 |
| 风环 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 风机功率 | 1.5kw | 2.2kw | 3kw | 3kw |
| 中心稳定棒 | 2条 | 2条 | 2条 | 2条 |
| 引 取 装 置 | ||||
| 牵引辊 | φ145×650mm | φ145×1050mm | φ145×1150mm | φ145×1550mm |
| 有效牵引膜宽 | 600mm | 1000mm | 1200mm | 1500mm |
| 上下可升降式 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm |
| 引取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min |
| 引取马达功率 | 0.75kw | 1.1kw | 1.1kw | 1.5kw |
| 卷 取 装 置 | ||||
| 卷取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min |
| 卷取马达拉力 | 6N.m | 10N.m | 6N.m | 6N.m |
| 电源电压 | ||||
| 卷取马达功率 | 10×2kg/Nm | 15×2kg/Nm | 20×2kg/Nm | 20×2kg/Nm |
| 电源电压 | ||||
| 主机功率 | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | 18.5kw |
| 外形尺寸(米) | 5.0*2.2*4.1 | 5.0*2.2*5 | 5.8*2.8*5.5 | 5.5*2.8*6 |
| 选购配件 | 另购配件 1) 自动吸料机 2) 表面处理 3) 旋转模头 4) 空气压缩机 5) 快换网装置 | |||

