高速吹膜机组:降解薄膜专用设备,广泛用于超市袋、垃圾袋、农用地膜,螺杆长径比加大,更换模头,可吹制75cm的高低压膜。
| 性 能 参 数 | ||||
| 型号 | RC-H45/FM650 | RC-H50/FM850 | RC-H55/FM1100 | RC-H65/FM1450 |
| 使用原料 | HDPE LDPE LLDPE | |||
| 薄膜单面宽度 | 300-600mm | 300-800mm | 400-1000mm | 600-1300mm |
| HD薄膜单面厚度 | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.009-0.05mm | 0.01-0.05mm |
| LD薄膜单面厚度 | 0.02-0.15mm | 0.02-0.15mm | 0.03-0.15mm | 0.03-0.15mm |
| HD*大挤出量 | 55kg/h | 70kg/h | 85kg/h | 110kg/h |
| LD*大挤出量 | 50kg/h | 70kg/h | 95kg/h | 110kg/h |
| 挤 出 机 | ||||
| 螺杆直径 | 45mm | 50mm | 55mm | 65mm |
| 螺杆长径比 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 | (L/D)28:1 |
| 螺杆材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒材料 | SACM-645/38 CRMOALA | |||
| 料筒温度控制档 | 3档 | 3档 | 3档 | 4档 |
| 料筒冷却功率 | 740W | 740W | 1100W | 1100W |
| 主机功率 | 11kw | 15kw | 18.5kw | 30kw |
| 平均能耗 | 18kw | 26kw | 31kw | 45kw |
| 模 头 | ||||
| 模头 | φ60/80mm | φ80/100mm | φ100/125mm | φ125/150mm |
| 模口 | φ150/120mm | φ180/150mm | φ250/200mm | φ300/250mm |
| 温度控制 | 3档 | 3档 | 3档 | 3档 |
| 风环 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 风机功率 | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw | 2.2kw |
| 中心稳定棒 | 2条 | 2条 | 2条 | 2条 |
| 引 取 装 置 | ||||
| 牵引辊 | φ165×650mm | φ165×850mm | φ165×1100mm | φ165×1450mm |
| 有效牵引膜宽 | 600mm | 800mm | 1000mm | 1300mm |
| 上下可升降式 | 700mm | 700mm | 700mm | 700mm |
| 引取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min |
| 引取马达功率 | 0.75kw | 1.5kw | 1.5kw | 1.5kw |
| 卷 取 装 置 | ||||
| 卷取速度 | 10-100m/min | 10-100m/min | 10-80m/min | 10-80m/min |
| 卷取马达拉力 | 5N.m | 10N.m | 10N.m | 16N.m |
| 电源电压 | ||||
| 卷取马达功率 | 10×2kg/Nm | 15×2kg/Nm | 20×2kg/Nm | 20×2kg/Nm |
| 电源电压 | ||||
| 主机功率 | 7.5kw | 11kw | 18.5kw | 18.5kw |
| 外形尺寸(米) | 5.0*2.2*4.1 | 5.0*2.2*5 | 5.8*2.8*5.5 | 5.5*2.8*6 |
| 选购配件 | 另购配件 | |||

