| 标准制冷量 | 详见参数 | 
|---|---|
| 别名 | 冰水机 | 
| 电动机功率 | 详见参数 | 
| 风扇 | 详见参数 | 
| 功率 | 详见参数 | 
| 结构类型 | 密封式 | 
| 类别 | 风冷式冷水机 | 
| 售后服务 | 整机保修一年 | 
| 输入功率 | 详见参数 | 
| 外形尺寸 | 详见参数 | 
| 应用领域 | 工业 | 
| 重量 | 详见参数 | 
| 品牌 | 良昱 | 
| 型号 | 1HP | 
| 加工定制 | 是 | 
    


    
     
|                                   型号 项目  |                                               LYX-8F  |                                               配置  |         |
|                                   电源  |                                               3ph-380v/50hz  |                                               
  |         |
|                                   制冷量  |                                               Kcal/h  |                                               20568  |                                               
  |         
|                                   kw  |                                               24  |         ||
|                                   制冷剂  |                                               名称  |                                               R22  |                                               进口优质冷媒  |         
|                                   控制方式  |                                               毛细管  |         ||
|                                   压缩机  |                                               类型  |                                               涡旋式  |                                               日本松下  |         
|                                   功率(HP)  |                                               4*2  |         ||
|                                   
 冷凝器  |                                               类型  |                                               高效箔铝翅片式  |                                               
 风冷翅片式高效换热器  |         
|                                   风量(m3/h)  |                                               11160  |         ||
|                                   电机功率(kw)  |                                               0.24*2  |         ||
|                                   散热环境温度  |                                               ≤45℃  |         ||
|                                   蒸发器  |                                               类型  |                                               水箱盘管式  |                                               水箱盘管式  |         
|                                   温控范围  |                                               5℃/35℃  |         ||
|                                   冷冻水量(L/min)  |                                               66.6  |         ||
|                                   水箱容量(L)  |                                               145  |         ||
|                                   冷水进出水管  |                                               11/2″  |         ||
|                                   水泵  |                                               功率(HP)  |                                               1.5  |                                               海龙GD管道泵  |         
|                                   流量(L/min)  |                                               116  |         ||
|                                   扬程(m)  |                                               20-25  |         ||
|                                   安全保护  |                                               面版  |                                               压缩机过热保护,过流保护, 高低压力保护,超温保护,流 量保护,相序/缺相保护,排气过热保护,散热水不达标自动提示系统  |                                               邦普电脑版  |         
|                                   高低压表  |                                               台湾JAVE  |         ||
|                                   过滤器  |                                               美国ALCO  |         ||
|                                   相序继电器  |                                               法国施耐德  |         ||
|                                   接触器  |                                               法国施耐德  |         ||
|                                   总开关  |                                               正泰  |         ||
|                                   整机描述  |                                               外形尺寸(mm)  |                                               1500*730*1400  |                                               
  |         
|                                   重量(kg)  |                                               350  |                                               纸皮包装  |         |
|                                   表面处理  |                                               主板2mm,封板1.5mm  |                                               喷塑  |         |
     

