| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 电机功率 | 18kw | 
| 加热方式 | 电加热 | 
| 适用场所 | 工业生产用 | 
| 适用物料 | 高粘度密封胶 | 
| 卸料方式 | 螺杆挤压 | 
| 应用领域 | 化工 | 
| 物料类型 | 中高粘度、膏状物料 | 
| 每次处理量范围 | 出料1000-3000L | 
| 品牌 | 龙腾 | 
| 型号 | 5-5000L | 
| 捏合机类型 | 真空型 | 
| 物料接触部件材质 | 不锈钢 | 
螺杆挤出真空型捏合机由一对互相配合和旋转的叶片(通常呈Z形)所产生强烈剪切作用而使半干状态的或橡胶状粘稠塑料材料能使物料迅速反应从而获得均匀的混合搅拌。该机是各种高粘度的弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、分散、重新聚合各种化工产品的理想设备,具有搅拌均匀、无死角、捏合效率高的优点,广泛应用于高粘度密封胶、硅橡胶、中性酸性玻璃胶、口香糖、泡泡糖、纸浆、纤维素、亦用于电池、油墨、颜料、染料、医药、树脂、塑料、橡胶、化妆品等行业。
螺杆挤出真空型捏合机的调温形式采用夹套、蒸电、油加热、水冷却等方法,采用液压启盖。出料方式有液压翻板、翻缸倾倒、球阀出料,螺杆挤压等。并可通过PLC实时控制及记录生产中的温度、时间、粘度等相关数据。缸体及浆叶与物料接触部分均采用不锈钢制成,确保产品质量。
螺杆挤出真空型捏合机主要由捏合部分、机座部分、液压系统、传动系统、真空系统和电控系统等六大部分组成。捏合部分由缸体、浆轴、墙板、缸盖等组成。液压系统由一台液压站来操纵两只小油缸和两个大油缸,来完成启闭大盖、翻动搅拌缸功能。
螺杆挤出真空型捏合机的电控系统有手动、自动电控系统,也可实现程序控制的方式。由用户任意选择和要求,操作方便、可靠。传动系统由电机、减速机和齿轮组成、根据螺杆挤出真空型捏合机型号配套电机。在传动过程中,可由电机同步转速,经弹性联轴器至减速机后,由输出装置传动快浆,使其达到规定的转速,也可由变频器进行调速。
销售热线:13792532135 0535-2358838 2358356
详情登陆:www.2358838.com www.hunheganfen.com
    
    
    
|                      型号(L)  |                                      NH-5  |                                      NH-10  |                                      NH-50  |                                      NH-100  |                                      NH-200  |                                      NH-300  |                                      NH-500  |                                      NH-1000  |                                      NH-1500  |                                      NH-2000  |                                      NH-3000  |                                      NH-4000  |                                      NH-5000  |             |||||||||||||
|                      容积(L)  |                                      5  |                                      10  |                                      50  |                                      100  |                                      200  |                                      300  |                                      500  |                                      1000  |                                      1500  |                                      2000  |                                      3000  |                                      4000  |                                      5000  |             |||||||||||||
|                      蒸汽压力(Mpa)  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |                                      0.34  |             |||||||||||||
|                      导热油S弯循环(Mpa)  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |                                      0.5  |             |||||||||||||
|                      电加热(Kw)  |                                      1.5  |                                      2  |                                      3-6  |                                      4-11  |                                      6-15  |                                      6-18  |                                      12-24  |                                      18-36  |                                      32-45  |                                      /  |                                      /  |                                      /  |                                      /  |             |||||||||||||
|                      快浆转速(Rpm)  |                                      60  |                                      45  |                                      35  |                                      36  |                                      36  |                                      40  |                                      30  |                                      35  |                                      40  |                                      35  |                                      32  |                                      30  |                                      35  |             |||||||||||||
|                      慢浆转速(Rpm)  |                                      速比在1.0-1.9之间任选  |             |||||||||||||||||||||||||
|                      主机功率(Kw)  |                                      0.75-2.2  |                                      1.5-3  |                                      3-5.5  |                                      4-11  |                                      5.5-15  |                                      5.5-18  |                                      11-45  |                                      18.5-75  |                                      22-90  |                                      45-160  |                                      55-190  |                                      75-250  |                                      90-225  |             |||||||||||||
|                      真空度(Mpa)  |                                      ≤-0.094  |             |||||||||||||||||||||||||
|                      出料方式  |                                      1.手摇翻缸 2.球阀下出料 3.液压翻缸出料 4.螺杆挤出出料根据不同物料特性  |             |||||||||||||||||||||||||
    

