| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 控制方式 | 人工 | 
| 类别 | 铣床 | 
| 适用范围 | 通用 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 重量 | 4900 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 作用对象 | 五金 | 
| 适用行业 | 冶金 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 品牌 | 马扎克 | 
| 型号 | X7150 | 
| 主轴锥孔锥度 | ISO50(7:24) | 
| T型槽数目 | 3 | 
    
1、 底座、机身、工作台、中滑座等主要构件均采用高强度材料铸造而成,并经人工时效处理,保证机床长期使用的稳定性。
2、 整体结构为床身式结构,铣头通过同步齿形带和变频电机驱动,可在左、右30°范围内回转工作;主轴套筒的进给具有自动、手动、手动微调等功能;主轴刚性大,调速方便、灵活。
3、主轴箱可手动、机动上下升降完成机动进给和快速移动,操作方便、快捷。
4、床身上纵、横向有手动进给、机动进给和机动快进三种,不同的进给速度,能满足不同的加工要求;快速进给可使工件迅速到达加工位置,缩短非加工时间。
5、 工作台X向行程可达1000mm,拓展了机床加工范围, Y、Z向导轨为宽矩形导轨,且X、Y、Z三方向导轨副经超音频淬火、精密磨削及刮研处理,配合强制润滑,减小低速爬行,提高精度,延长机床的使用寿命。
6、润滑装置可对纵、横、垂向的丝杠及导轨进行强制润滑,减小机床的磨损,保证机床的高效运转;同时,冷却系统通过调整喷嘴改变冷却液流量的大小,满足不同的加工需求。
7、机床操作系统通过支臂悬挂在机床的右上方,符合人体工程学原理,操作方便;操作面板均使用形象化符号设计,简单直观。



X7150A床身式立式铣床:技术参数
|                          项目  |                                              单位  |                                              规格  |                                              备注  |                 |
|                          行程  |                                              X轴  |                                              mm  |                                              1000  |                                              |                 
|                          Y轴  |                                              mm  |                                              480  |                                              |                 |
|                          Z轴  |                                              mm  |                                              500  |                                              |                 |
|                          主轴  |                                              主轴端面到工作台面的距离  |                                              mm  |                                              130-630  |                                              |                 
|                          主轴中心到立柱导轨面距离  |                                              mm  |                                              540  |                                              |                 |
|                          主轴锥孔  |                                              |                                              ISO50(7:24)  |                                              |                 |
|                          主轴转速  |                                              r/min  |                                              20-1600  |                                              无级调速  |                 |
|                          主轴轴向移动距离  |                                              mm  |                                              100  |                                              |                 |
|                          机头回转角度  |                                              度  |                                              ±30o  |                                              |                 |
|                          主轴电机  |                                              Kw  |                                              7.5  |                                              |                 |
|                          工作台  |                                              工作台面积  |                                              mm  |                                              1650×400  |                                              |                 
|                          最大承重  |                                              Kg  |                                              1000  |                                              |                 |
|                          T型槽  |                                              mm  |                                              3×18×100  |                                              |                 |
|                          工作台进给  |                                              X向(进给/快速)  |                                              mm/min  |                                              23.5-1180/2300  |                                              18级 (机械)  |                 
|                          Y向(进给/快速)  |                                              mm/min  |                                              23.5-1180/2300  |                 ||
|                          Z向(进给/快速)  |                                              mm/min  |                                              11.75-590/1150  |                 ||
|                          进给电机功率  |                                              Kw  |                                              1.5  |                                              |                 |
|                          其它  |                                              机床重量  |                                              Kg  |                                              4900  |                                              |                 
|                          机床外形尺寸  |                                              mm  |                                              2390×1860×2220  |                                              |                 |
|                          序 号  |                                              名 称  |                                              规 格  |                                              数 量  |                 
|                          1  |                                              铣卡头  |                                              ISO50(4、5、6、8、10、12、14、16)  |                                              1套  |                 
|                          2  |                                              7:24中间套  |                                              ISO50/MS4  |                                              1  |                 
|                          3  |                                              地脚螺栓  |                                              M16×500  |                                              6  |                 
|                          4  |                                              双头呆口扳手  |                                              S12-14/S17-19/S22-24  |                                              各1  |                 
|                          5  |                                              内六角扳手  |                                              5、6、8、10  |                                              各1  |                 
|                          6  |                                              拉杆  |                                              |                                              1  |                 
|                          7  |                                              调整垫铁  |                                              160×80  |                                              6  |                 
|                          8  |                                              手柄杆、套  |                                              ∮10  |                                              1  |                 
|                          9  |                                              使用说明书  |                                              |                                              1  |                 
|                          10  |                                              合格证书  |                                              |                                              1  |                 

