| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 控制形式 | 程序控制 | 
| 类型 | 铣钻床 | 
| 适用范围 | 通用型 | 
| 主电机功率 | 2.2 | 
| 主轴转速范围 | 45-1750 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 适用行业 | 通用 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 主轴孔锥度 | 莫氏4号 | 
| 品牌 | 马扎克 | 
| 型号 | ZX6350A | 
    

    ZX6350多功能钻铣床为方形箱体的多功能钻铣床, 也是多功能的立卧两用的工具铣床,可钻可铣可镗可磨,真正实现一机多用,可根据客户需要选配自动进刀机头或台湾高速炮塔铣头,工作台可选配前后左右自动进刀!也可电动升降,或加装数显尺!下面详细为你介绍6350c的参数图片。(6350c为单向自动进刀,D为双向自动进刀,A为前后左右自动进刀和电动升降,客户可根据自己需要选购适合自己的钻铣床)
※立铣及卧铣均为齿轮传动,扭矩传递好,
※加工效率高装有机械进给器,可实现工作台自动进给,减少了劳动强度,提高了加工精度和表面光洁度.
※床身导轨淬火处理,有良好的耐磨能力.
※铣头安装于滑臂前端,可前后移动,不仅能在垂直平面内左右回转45度,又可在床身上回转360度,具有良好的加工W向性。
|                      ZX6350钻铣床参数项目  |                                      ZX6350  |             
|                      钻孔Z大直径(mm)  |                                      50  |             
|                      端铣Z大宽度(mm)  |                                      100  |             
|                      立铣Z大直径(mm)  |                                      25  |             
|                      镗孔Z大直径(mm)  |                                      120  |             
|                      Z大攻丝直径(mm)  |                                      M16  |             
|                      主轴锥孔锥度  |                                      M.T.4  |             
|                      立轴端面至工作台面距离 mm  |                                      90-390  |             
|                      卧轴中心至工作台面距离 mm  |                                      0-300  |             
|                      立轴中心至床身垂直导轨面距离 mm  |                                      200-500  |             
|                      主轴转速范围 r/min  |                                      (8级)115-1750(立)(12级)40-1350(卧)  |             
|                      工作台尺寸 mm  |                                      1200×280  |             
|                      工作台行程(纵向/横向/垂向) mm  |                                      X/650 Y/300 Z/430  |             
|                      卧轴中心至悬梁平面距离 mm  |                                      175  |             
|                      工作台纵/横向机动进给速度 mm/min  |                                      22-555(8级)810(快)  |             
|                      工作台垂向机动升降速度 mm/min  |                                      560  |             
|                      工作台T型槽数/宽度/间距 mm  |                                      3/14/70  |             
|                      主传动电动机功率 kW  |                                      1.5/2.2(立);2.2(卧)  |             
|                      工作台机动进给电动机功率 w  |                                      750  |             
|                      升降台升降进给电动机功率 w  |                                      750  |             
|                      冷却泵电动机功率 w  |                                      40  |             
|                      机床净重/毛重 kg  |                                      1450/1560  |             
|                      外形尺寸 mm  |                                      1680×1480×2250  |             

