| 产地 | 山东 | 
|---|---|
| 动力类型 | 电动 | 
| 加工精度 | 精密 | 
| 类别 | 卧式 | 
| 主电机功率 | 5.5 | 
| 执行质量标准 | 国标 | 
| 品牌 | 山东马扎克数控机床有限公司 | 
| 型号 | CK6140X750 | 
| 加工定制 | 是 | 
    
|                          主要技术参数  |                                              SPECIFICATIONS  |                                              Units  |                                              CK6140  |                 
|                          床身上回转直径  |                                              Swing over bed  |                                              mm  |                                              400  |                 
|                          横滑板上回转直径  |                                              Swing over cross slide  |                                              mm  |                                              210  |                 
|                          工件长度  |                                              Distance between centers  |                                              mm  |                                              750/1000/1500/2000  |                 
|                          主轴孔径范围  |                                              Spindle bore  |                                              mm  |                                              52(Optional 80)  |                 
|                          主轴孔径锥度  |                                              Spindle bore taper  |                                              -  |                                              MT6  |                 
|                          主轴鼻端型号  |                                              Spindle nose type  |                                              -  |                                              C6  |                 
|                          主轴转速级数  |                                              Spindle speed steps  |                                              -  |                                              Manual 2 steps  |                 
|                          主轴转速范围  |                                              Spindle speed range  |                                              rpm  |                                              L:100-500 H:500-1800 (Optional 90-1800 stepless)  |                 
|                          刀架类型  |                                              Turret/tool post  |                                              -  |                                              Electric 4 position  |                 
|                          刀具尺寸  |                                              Tool size  |                                              mm  |                                              25 x 25  |                 
|                          X轴行程  |                                              X axis travel  |                                              mm  |                                              230  |                 
|                          Z轴行程  |                                              Z axis travel  |                                              mm  |                                              750/1000/1500/2000  |                 
|                          X轴快速进给速度  |                                              X axis rapid traverse  |                                              mm/min  |                                              6000  |                 
|                          Z轴快速进给速度  |                                              Z axis rapid traverse  |                                              mm/min  |                                              8000  |                 
|                          尾座套筒直径  |                                              Tailstock quill diameter  |                                              mm  |                                              65  |                 
|                          尾座套筒锥度  |                                              Tailstock quill taper  |                                              -  |                                              MT4  |                 
|                          尾座套筒行程  |                                              Tailstock quill travel  |                                              mm  |                                              130  |                 
|                          主轴电机  |                                              Main spindle motor  |                                              kw  |                                              4  |                 
|                          冷却泵电机  |                                              Coolant pump motor  |                                              kw  |                                              0.09  |                 
|                          机床重量 Machine weight  |                                              Weight for 750  |                                              kg  |                                              1700  |                 
|                          |                                              Weight for 1000  |                                              kg  |                                              1800  |                 
|                          |                                              Weight for 1500  |                                              kg  |                                              1900  |                 
|                          |                                              Weight for 2000  |                                              kg  |                                              2000  |                 
|                          外形尺寸 Overall dimension  |                                              Dimension for 750  |                                              mm  |                                              2200x1650x1700  |                 
|                          |                                              Dimension for 1000  |                                              mm  |                                              2500x1650x1700  |                 
|                          |                                              Dimension for 1500  |                                              mm  |                                              3000x1650x1700  |                 
|                          |                                              Dimension for 2000  |                                              mm  |                                              3500x1650x1700  |                 

        一、 机床主要结构特点:
1、 本机床是一款高速度、高精度、高可靠性的数控机床。床座、床身、床头箱等主要构件均采用高强度材料铸造而成,确保机床长期使用的稳定性。
2、 机床的位置精度高,排屑流畅、适合高速高精
3、 加工。
4、 高速高精高刚性主轴,变频主轴电机、可以达到更高主轴转速。主轴单元在恒温室内组装,组装后经连续72小时恒温跑合,上机后再经连续72小时试运转,确保高速高精性能的可靠。
5、 选用电动刀架。
6、 X、Z方向进给采用精密滚珠丝杠,伺服电机通过大扭矩低惯量进口弹性联轴器与丝杠直联,采用先进的集中自动润滑装置,定时、定量的自动间歇式润滑,工作稳定可靠。
7、 机床防护采用全防护设计,宜人性强,美观独特,防水防屑可靠,维护方便。

