| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 控制形式 | 人工 | 
| 类型 | 铣钻床 | 
| 适用范围 | 通用型 | 
| 主电机功率 | 1.5/2.2 | 
| 主轴转速范围 | 115-1750 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 适用行业 | 通用 | 
| 布局形式 | 立式 | 
| 作用对象材质 | 金属 | 
| 钻孔直径范围 | 50 | 
| 轴数量 | 单轴 | 
| 主轴孔锥度 | 4 | 
| 品牌 | 马扎克 | 
| 型号 | ZX6350C | 
    


一、本公司钻铣床床主要功能与特点:
外观造型美观大方,总体布局匀称协调.
        (1).钻铣床刚性好,能承载重负荷切削,机床主轴电机功率高,变速范围广,充分发挥刀具效能,高速切削。
(2).床身、立柱采用矩形导轨,机床的稳定性好。    
        (3).主轴套筒手动微调进给,从而扩大了加工范围。
(4).它将钻床的优点聚为一体。使之加大了钻铣床的加工范围,如镗孔、攻丝、套丝、锪平面、钻、铰、扩孔等功能,广泛用于大中小型企业,乡镇和个体工业的机械加工。    
具体参数:
可以根据做工要求选着安装数显或者数控系统,可以更换高数炮塔铣头,更换工作台
|                              主要技术参数  |                                                      ZX50C  |                                                      ZX50F  |                                                      ZX40  |                                                      ZX20  |                                                      ZX16  |                     
|                              钻孔直径(mm)  |                                                      50  |                                                      50  |                                                      40  |                                                      20  |                                                      16  |                     
|                              端铣直径(mm)  |                                                      100  |                                                      100  |                                                      100  |                                                      40  |                                                      30  |                     
|                              立铣直径(mm)  |                                                      25  |                                                      25  |                                                      20  |                                                      10  |                                                      8  |                     
|                              镗孔直径(mm)  |                                                      120  |                                                      120  |                                                      120  |                                                      |                                                      |                     
|                              攻丝直径  |                                                      M16  |                                                      M16  |                                                      M16  |                                                      |                                                      |                     
|                              主轴端面至工作台距离(mm)  |                                                      38-430  |                                                      38-430  |                                                      120-550  |                                                      70-410  |                                                      80-380  |                     
|                              主轴转速范围(r.p.m)  |                                                      )  |                                                      270-2400(8)  |                                                      168-3160  |                                                      250-3200  |                                                      250-3200  |                     
|                              主轴行程(mm)  |                                                      110  |                                                      110  |                                                      120  |                                                      90  |                                                      85  |                     
|                              工作台面尺寸(mm)  |                                                      1000×240  |                                                      1000×240  |                                                      800×240  |                                                      500×200  |                                                      420×160  |                     
|                              工作台行程(mm)  |                                                      500×230  |                                                      500×230  |                                                      400×250  |                                                      250×140  |                                                      250×120  |                     
|                              电机功率(kw)  |                                                      1.5/2.2  |                                                      1.5/2.2  |                                                      1.5  |                                                      0.75  |                                                      0.37  |                     
|                              净重/毛重(kg)  |                                                      610  |                                                      610  |                                                      410/460  |                                                      190/260  |                                                      120/150  |                     

