| 产品类型 | 全新 | 
|---|---|
| 动力类型 | 机械传动 | 
| 回转直径 | 630mm | 
| 加工长度 | 1500mm | 
| 加工精度 | 精密 | 
| 控制形式 | 人工 | 
| 类型 | 普通车床 | 
| 适用范围 | 通用型 | 
| 外形尺寸 | 2950*1520*1820mm | 
| 主电机功率 | 11kw | 
| 安装形式 | 落地式 | 
| 是否库存 | 是 | 
| 适用行业 | 通用 | 
| 布局形式 | 卧式 | 
| 主轴通孔直径 | 102mm | 
| 主轴转速级数 | 18 | 
| 品牌 | 山东马扎克数控机床有限公司 | 
| 加工直径 | 1000mm | 


     |                      项 目  |                                      单 位  |                                      规 格  |                                      备 注  |             
|                      床身上回转直径  |                                      mm  |                                      f630  |                                      |             
|                      工件长度  |                                      mm  |                                      4000  |                                      |             
|                      滑板上回转直径  |                                      mm  |                                      f350  |                                      |             
|                      床身导轨宽度  |                                      mm  |                                      550  |                                      |             
|                      床身淬火硬度  |                                      mm  |                                      HRC50  |                                      |             
|                      主轴端部型式及代号  |                                      ·  |                                      A2-15  |                                      |             
|                      主轴前端孔锥度  |                                      ·  |                                      1:20;公制120  |                                      |             
|                      主轴通孔直径  |                                      mm  |                                      f102  |                                      |             
|                      主轴转速范围  |                                      r/min  |                                      6~800  |                                      |             
|                      主轴转速级数  |                                      ·  |                                      18级  |                                      |             
|                      主电机功率  |                                      kw  |                                      11  |                                      |             
|                      纵横向进给级数  |                                      级  |                                      72  |                                      |             
|                      纵向进给范围  |                                      mm/r  |                                      0.1-1.52 1.6-24  |                                      |             
|                      横向进量  |                                      mm/r  |                                      1:2  |                                      |             
|                      拖板快移速度  |                                      m/min  |                                      4  |                                      |             
|                      丝杠螺距  |                                      ·  |                                      12  |                                      |             
|                      公制螺纹的范围  |                                      mm  |                                      1~240  |                                      |             
|                      公制螺纹有效种数  |                                      kinds  |                                      50  |                                      |             
|                      英制螺纹有效种数  |                                      kinds  |                                      27  |                                      |             
|                      英制螺纹的范围  |                                      t/inch  |                                      1-28  |                                      |             
|                      模数螺纹的种数  |                                      kinds  |                                      53  |                                      |             
|                      模数螺纹的范围  |                                      mm  |                                      0.5-120  |                                      |             
|                      径节螺纹有效种数  |                                      kinds  |                                      24  |                                      |             
|                      径节螺纹有效范围  |                                      t/inch  |                                      1-28  |                                      |             
|                      中心架的回转角度  |                                      mm  |                                      正负90  |                                      |             
|                      下刀架横向行程  |                                      mm  |                                      420  |                                      |             
|                      上刀架的行程  |                                      mm  |                                      200  |                                      |             
|                      尾座套筒行程  |                                      mm  |                                      250  |                                      |             
|                      尾座套筒锥度  |                                      morse  |                                      6  |                                      |             |
|                      尾座的横向移动量  |                                      mm  |                                      ±20  |                                      |             |
|                      机床重量  |                                      kg  |                                      约6500  |                                      |             |
|                      机床外型(长×宽×高)  |                                      mm  |                                      5670×1320×1490  |                                      |             |
|                      冷却方式  |                                      ·  |                                      外冷却  |                                      |             |
|                      总 电 源  |                                      电 压  |                                      V  |                                      AC380  |                                      |             
|                      电压波动范围  |                                      ·  |                                      -10~+10%  |                                      |             |
|                      频 率  |                                      Hz  |                                      50±2  |                                      |             |
|                      总电源容量  |                                      KVA  |                                      约16  |                                      |             |
机床精度
机床精度贯彻《卧式车床 精度检测》.
|                      检 验 项 目  |                                      |                                      精度数值  |             
|                      加工精度  |                                      |                                      IT7  |             
|                      加工工件圆度  |                                      mm  |                                      0.008  |             
|                      加工工件圆柱度  |                                      mm  |                                      0.02/300  |             
|                      加工工件平面度  |                                      mm  |                                      0.025/φ400  |             
|                      加工工件表面粗糙度  |                                      μm  |                                      Ra1.6  |             
机床配置
|                      配套件名称  |                                      规格型号  |                                      生产厂家  |                                      数量  |                                      备 注  |             
|                      主电机  |                                      |                                      安徽江淮  |                                      1套  |                                      11Kw  |             
|                      变频器  |                                      |                                      安徽江淮  |                                      1套  |                                      11Kw  |             
|                      主轴轴承  |                                      |                                      HRB  |                                      1套  |                                      P5级  |             
|                      横向丝杠  |                                      |                                      山东济宁博特  |                                      1套  |                                      |             
|                      纵向丝杠  |                                      |                                      山东济宁博特  |                                      1套  |                                      |             
|                      主轴  |                                      |                                      山东济宁博特  |                                      1套  |                                      |             
|                      齿轮  |                                      |                                      沈阳机床集团  |                                      1套  |                                      |             
|                      尾座  |                                      手动尾座  |                                      本公司  |                                      1套  |                                      |             
|                      润滑摆线泵组  |                                      DBAB-6B 0.18Kw  |                                      江苏镇江  |                                      1套  |                                      |             
|                      冷却泵  |                                      JCB-45 0.15Kw  |                                      江西微分  |                                      1套  |                                      |             
|                      主轴皮带  |                                      C型  |                                      安徽合肥  |                                      5根  |                                      |             
机床附件
|                      序号  |                                      名 称  |                                      型 号 规 格  |                                      数 量  |                                      生产厂家  |                                      备注  |             
|                      1  |                                      手动四爪卡盘  |                                      |                                      1套  |                                      无锡建华  |                                      |             
|                      2  |                                      冷却装置  |                                      14001  |                                      1套  |                                      本 厂  |                                      |             
|                      3  |                                      工 作 灯  |                                      |                                      1 个  |                                      河 北  |                                      |             
|                      4  |                                      地脚螺栓  |                                      |                                      1套  |                                      本 厂  |                                      |             
|                      5  |                                      标准  |                                      莫氏6#  |                                      1件  |                                      山 东  |                                      |             



