| 类型 | 吸盘 | 
|---|---|
| 配件适用对象 | 塑胶模具 | 
| 产地 | 广东 | 
| 品牌 | 其他 | 
| 型号 | NC NCS | 
| 质量认证 | ISO9001-2000 | 
        
    
        
     
        
    
耐斯三轴数控深孔钻床规格参数表:
| 项目 | NCS-600 | NCS-800 | NCS-1000 | NCS-1300 | NCS-1300F | NCS-1500 | NCS-1600 | NCS-2000 | 
| 钻孔直径(mm) | 3-30 | 3-300 | 3-30 | 3-30 | 3-30 | 3-35 | 3-35 | 3-35 | 
| 钻孔深度(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1300 | 1500 | 1600 | 2000 | 
| 工作台尺寸(mm) | 600X700 | 700X900 | 800X1200 | 950X1400 | 1000X1700 | 1200X1700 | 1400X2200 | 1400X2600 | 
| X轴行程(mm) | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 1500 | 2100 | 2500 | 
| Y轴行程(mm) | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 
| Z轴行程(mm) | 650 | 850 | 1050 | 1350 | 1350 | 1550 | 1650 | 2050 | 
| 快速进给(mm/min) | 3000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 5000 | 5000 | 5000 | 
| 主轴转速(rpm) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 主轴功率(kw) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 11 | 
| XYZ伺服马达功率(kw) | 2.0/2.0/1.5 | 2.0/2.0/1.5 | 2.0/2.0/1.5 | 3.0/3.0/1.5 | 3.0/3.0/1.5 | 3.0/3.0/2.0 | 3.0/3.0/2.0 | 3.0/3.0/2.0 | 
| 工作台承载重量(T) | 4 | 5 | 5 | 7 | 8 | 8 | 12 | 15 | 
| 设备净重量(T) | 7 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 17 | 22 | 
| 机床占地尺寸(mm) | 4200X2700 | 4700X2700 | 5000X3000 | 5400X4100 | 5400X4800 | 6100X4500 | 6300X5800 | 7000X6200 | 
| 设备总功率(kw) | 26 | 30 | 30 | 35 | 35 | 35 | 40 | 42 | 
        

     

