| 最大制品容量 | 5 |
|---|---|
| 机头数 | 1、2、3、4、6、8 |
| 机器重量 | 7.6 |
| 产地 | 浙江 |
| 螺杆直径 | 咨询客服 |
| 适用原料 | PE PP PVC PA… |
| 外形尺寸 | 4.5×3.040×3 |
| 销售方式 | 直销 |
| 执行质量标准 | 国标 |
| 贸易属性 | 外贸+内贸 |
| 发货期限 | 7天 |
| 品牌 | 斯巴达 |
| 型号 | MD75RFx1 |
| 系统 System | 项目 Item | 单位 Unit | 基本参数 Basic paramters |
|
基本规格 Basic Spec
| 适用原料 Plastic fit for |
| PE PP PVC PA… |
| 最大制品容量Max hollow product volume | L | 5 | |
| 机头数Diehead amount | set | 1、2、3、4、6、8 | |
| 机器外型尺寸(长x宽x高)Size(LxWxH) | M | 4.5×3.040×3 | |
| 机器重量Weight | ton | 7.6 | |
|
| |||
|
锁模系统 Clamping System | 锁模力Clamping force | kN | 86 |
| 模板间距Template distance | mm | 200-570 | |
| 模板行程Template stroke | mm | 370 | |
| 最大模具尺寸(宽x高)Max mould size(WxH) | mm | 490×460 | |
| 模具厚度Mould thickness | mm | 205-300 | |
|
| |||
|
挤出系统 Extrusion System
| 螺杆直径Screw Dia | mm | 75 |
| 螺杆长径比Screw L/D ratio | L/D | 25 | |
| 塑化能力(HDPE)Plasticizing capacity (HDPE) | Kg/h | 110 | |
| 螺杆加热段数Screw heating zone | zone | 4 | |
| 螺杆加热功率Screw heating power | kW | 12.4 | |
| 螺杆风机功率Screw fan’s power | kW | 0.42 | |
| 挤出电机功率Extrusion motor’s power | kW | 30 | |
|
|
| ||
|
模头 Die head | 模头加热段数Diehead heating zone | zone | 3 |
| 模头加热功率Diehead heating power | kW | 6.5 | |
| 挤出口模最大直径Sprue-die dia(max) | mm | 130 | |
|
| |||
|
能耗 Power | 油泵电机功率Oil-pump motor power | kW | 11 |
| 总装机功率General power | kW | 60.32 | |
| 气源压力Air pressure | Mpa | 0.6-0.8 | |
| 平均能耗Average power | kW | 31.4 | |
| 压缩空气用量Compressed air dosage | m3min | 0.4 | |
| 冷却水用量Cooling water dosage | L/min | 60 | |

