| 产地 | 山东 |
|---|---|
| 控制方式 | 仿形 |
| 类别 | 铣床 |
| 适用范围 | 通用 |
| 新旧程度 | 全新 |
| 重量 | 2900 |
| 是否库存 | 是 |
| 作用对象 | 五金 |
| 适用行业 | 通用 |
| 布局形式 | 立式 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 品牌 | 山数数控 |
| 型号 | X5032 |
| T型槽数目 | 3-18-70 |







| 技术参数 | Specifications | Units | X5032 |
| 工作台尺寸 | Table size | mm | 1320x320 |
| 工作台T型槽个数/宽度/间距 | T-type slot numbers/width/space | mm | 3-18-70 |
| 工作台最大承重 | Max.load of table | kg | 500 |
| X向(工作台纵向)手动/机动 | Longitudinal travel (manual/auto) | mm | 700/680 |
| Y(滑座横向)手动/机动 | Transverse travel(manual/auto) | mm | 255/240 |
| Z(升降台垂向)手动/机动 | Vertical travel (manual/auto) | mm | 370/350 |
| 切削进给速度 | Cutting feed speed | mm/min | X.:23.5-1180.Y:15-786.Z:8-394 |
| 快速移动速度 | Rapid feed speed | mm/min | X:2300.Y:1533.Z:770 |
| 主轴轴向移动距离 | Spindle travel | mm | 70 |
| 主轴端面至工作台距离 | Distance between spindle nose and table surface | mm | 60-430 |
| 工作台最大回转角度 | Max.swivel angle of table | | ±45° |
| 主轴转速级数 | Spindle speed step | 级(steps) | 18 |
| 主轴转速范围 | Spindle speed range | rpm | 30-1500 |
| 主轴电机功率 | Spindle motor power | KW | 7.5 |
| 外形尺寸 | Overall dimensions | mm | 2294x1770x1960 |
| 整机重量N.W. /G..W. | Machine weight(N.W. /G..W.) | kg | 2900/3200 |




