| 产地 | 苏州 | 
|---|---|
| 电流 | 交流 | 
| 电源电压 | 380V | 
| 作用对象 | 加工 | 
| 品牌 | 施尔特 | 
| 型号 | DK7735、DK7745、DK7750、DK7763、DK7780、DK77100、DK77120 | 
| 加工定制 | 是 | 
| 适用星级 | 五星级 | 
| 线割速度 | 见详情 | 
|                  机床型号  |                              单位  |                              DK7735  |                              DK7745  |                              DK7750  |                              DK7763  |                              DK7780  |                              DK77100  |                              DK77120  |         
|                  工作台尺寸  |                              mm  |                              670×410  |                              745×520  |                              904×564  |                              1060×700  |                              1340×850  |                              1500×1100  |                              1920×1340  |         
|                  X、Y轴向行程  |                              mm  |                              450×350  |                              450×350  |                              630×500  |                              800×630  |                              1000×800  |                              1200×1000  |                              1600×1200  |         
|                  最大承载重量  |                              kg  |                              400  |                              600  |                              800  |                              1100  |                              1500  |                              3000  |                              4500  |         
|                  最大直线切割厚度  |                              mm  |                              500  |                              500  |                              600  |                              600  |                              800  |                              1000  |                              1000  |         
|                  主机重量  |                              kg  |                              1100  |                              1400  |                              1900  |                              2600  |                              3800  |                              5000  |                              8000  |         
|                  加工锥度/工件厚度  |                              °/mm  |                              ±6°/80  |         ||||||
|                  电极丝直径范围  |                              mm  |                              0.10-0.20  |         ||||||
|                  走丝速度  |                              m/sec  |                              1-11.4 7段变频可调  |         ||||||
|                  最大加工电流  |                              A  |                              7  |         ||||||
|                  最大切割效率  |                              mm2/S  |                              ≧7000  |         ||||||
|                  最嘉表面粗糙度  |                              um  |                              Ra≦2.5  |         ||||||
|                  加工精度  |                              mm  |                              按GB7926-2005标准  |         ||||||
|                  供电电源  |                              VAC/HZ  |                              380/50 ( 220/50 )  |         ||||||









