| 标准 | 上海 | 
                            	                	| 材质 | 球墨铸铁 | 
                            	                	| 工作温度 | 常温 | 
                            	                	| 公称通径 | 50 | 
                            	                	| 公称直径 | DN50 | 
                            	                	| 规格 | DN50 | 
                            	                	| 连接形式 | 法兰 | 
                            	                	| 密封形式 | 软密封型 | 
                            	                	| 适用介质 | 水 | 
                            	                	| 外形 | 中型 | 
                            	                	| 用途 | 放水 | 
                            	                	| 压力环境 | 常压 | 
                            	                	| 主体材料 | 球墨铸铁 | 
                            	                	| 品牌 | 上海沪工阀门 | 
                            	                	| 型号 | Z45X-16Q | 
                            	                	| 加工定制 | 是 | 
                          
【产品用途】     弹性座封闸阀广泛用于自来水、污水、建筑、石油、化工、食品、医药、轻纺、电力、船舶、冶金、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用         【产品特点】     1、平底式阀座,不出现污物堆积,使密封更可靠    2、阀瓣整体包橡胶    3、阀门内件采用耐腐蚀不生锈钢和铜合金材料,可用于污水系统适应较恶劣的工作环境    4、体积小,重量轻,便于安装和维修    5、阀杆采用三道O型环密封,大大减少了开关时的磨擦阻力,开关轻巧不漏水         【性能参数】 
                        | 型号 | Z45X-10 | Z45X-16 | 
                    | 工作压力(MPa) | 1.0 | 1.6 | 
                    | 适用温度(℃) | ≤80 | 
                    | 适用介质 | 水 | 
                    | 材料 | 阀体、阀盖 | 灰铸铁 | 
                    | 闸板 | 铸铁包橡胶 | 
                    | 阀杆 | 不锈钢 | 
                    | 密封面 | 阀体:本体,闸板:橡胶 | 
                    | 填料 | 
 | 
    
            主要外形和连接尺寸    
                                        | 公称通径 | 主要外形尺寸和连接尺寸 | 
                            | L | D | D1 | D2 | b-f | Z-d | 地下闸阀A | 地下闸阀K | H | D0 | 
                            | Z45X/RVCX-10   SZ45X/RVHX-10 | 
                            | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 180 | 
                            | 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | 
                            | 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | 
                            | 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 4-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | 
                            | 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | 
                            | 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | 
                            | 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | 
                            | 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 8-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | 
                            | 250 | 380 | 390 | 350 | 320 | 28-3 | 12-23 | 65 | 32 | 800 | 320 | 
                            | 300 | 420 | 440 | 400 | 368 | 28-4 | 12-23 | 65 | 32 | 886 | 400 | 
                            | 350 | 450 | 500 | 460 | 428 | 30-4 | 16-23 | 70 | 48 | 968 | 400 | 
                            | 400 | 480 | 565 | 515 | 482 | 32-4 | 16-25 | 70 | 48 | 1090 | 500 | 
                            | 450 | 510 | 615 | 565 | 532 | 32-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1175 | 500 | 
                            | 500 | 540 | 670 | 620 | 585 | 34-4 | 20-25 | 70 | 48 | 1414 | 720 | 
                            | 600 | 600 | 780 | 725 | 685 | 36-5 | 20-30 | 70 | 48 | 1593 | 720 | 
                            | Z45X/RVCX-16   SZ45X/RVHX-16 | 
                            | 40 | 165 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 65 | 32 | 300 | 160 | 
                            | 50 | 180 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 345 | 180 | 
                            | 65 | 195 | 180 | 145 | 120 | 20-3 | 4-18 | 65 | 32 | 376 | 180 | 
                            | 80 | 210 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 417 | 200 | 
                            | 100 | 230 | 215 | 180 | 155 | 22-3 | 8-18 | 65 | 32 | 460 | 200 | 
                            | 125 | 255 | 245 | 210 | 185 | 24-3 | 8-18 | 65 | 32 | 525 | 240 | 
                            | 150 | 280 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 65 | 32 | 567 | 240 | 
                            | 200 | 330 | 335 | 295 | 265 | 26-3 | 12-23 | 65 | 32 | 705 | 320 | 
                            | 250 | 380 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 65 | 32 | 800 | 320 | 
                            | 300 | 420 | 460 | 420 | 375 | 30-4 | 12-25 | 65 | 32 | 886 | 400 | 
                            | 350 | 450 | 520 | 470 | 435 | 34-4 | 16-25 | 70 | 48 | 968 | 400 | 
                            | 400 | 480 | 580 | 525 | 485 | 36-4 | 16-30 | 70 | 48 | 1090 | 500 | 
                            | 450 | 510 | 640 | 585 | 545 | 40-4 | 20-30 | 70 | 48 | 1175 | 500 | 
                            | 500 | 540 | 705 | 650 | 608 | 44-4 | 20-34 | 70 | 48 | 1414 | 720 | 
                            | 600 | 600 | 840 | 770 | 718 | 48-5 | 20-41 | 70 | 48 | 1593 | 720 | 
            
    【结构图片】     
