| 主要技术参数 | Units | X6140 |
| 工作台尺寸 | mm | 1600x400 |
| T型槽数目 |
| 3 |
| T型槽宽度 | mm | 18 |
| zui大负荷 | kg | 800 |
| X向(工作台纵向(手动/机动)) | mm | 900/800 |
| Y向(滑座横向(手动/机动)) | mm | 315/300 |
| Z向(升降台垂向(手动/机动)) | mm | 380/360 |
| 切削进给速度 | mm/min | X:19-950 Y:19-950 Z:6.3-317 |
| 快速移动速度 | mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 |
| 主轴转速范围 | r/mm | 30-1500 |
| 主轴转速级数 | 级(steps) | 18 |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 30~410 |
| 主轴电机功率 | kw | 11 |
| 机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2556x2159x1770 |
| 净重 | kg | 3850 |
| 主要技术参数 | Units | X6140 |
| 工作台尺寸 | mm | 1600x400 |
| T型槽数目 |
| 3 |
| T型槽宽度 | mm | 18 |
| zui大负荷 | kg | 800 |
| X向(工作台纵向(手动/机动)) | mm | 900/800 |
| Y向(滑座横向(手动/机动)) | mm | 315/300 |
| Z向(升降台垂向(手动/机动)) | mm | 380/360 |
| 切削进给速度 | mm/min | X:19-950 Y:19-950 Z:6.3-317 |
| 快速移动速度 | mm/min | X:2300 Y:2300 Z:770 |
| 主轴转速范围 | r/mm | 30-1500 |
| 主轴转速级数 | 级(steps) | 18 |
| 主轴中心至工作台面距离 | mm | 30~410 |
| 主轴电机功率 | kw | 11 |
| 机床外形尺寸(长x宽x高) | mm | 2556x2159x1770 |
| 净重 | kg | 3850 |

