- 品牌/型号:天煌机械
- 结构形式:冲击式
- 适用物料:片状
- 传热面积:见表(m2)㎡
- 功率:11.4-19.7(kw)kW
- 品牌:天煌机械
- 外形尺寸:见表(m)mm
- 重量:见表(kg)kg
- 转速:见表(r/min)r/min
技术参数:
型号 | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | |
单元数 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | |
带宽(m) | 1.2、1.6、2 | |||||
干燥断长(m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | |
铺料厚(mm) | 10~80 | |||||
使用温度(℃) | 50~140 | |||||
蒸汽压力(Mpa) | 0.2~0.8 | |||||
蒸汽耗量(Kg/h) | 120~200 | 140~240 | 150~280 | 160~320 | 170~360 | |
干燥强度(Kg/HO/h) | 60~100 | 70~120 | 75~140 | 80~160 | 85~180 | |
风机数量(台) | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | |
风机总功率(Kw) | 9.9 | 12.1 | 9.9 | 12.1 | 18.2 | |
设备总功率(Kw) | 11.4 | 13.6 | 11.4 | 13.6 | 19.7 | |
外型尺寸 | 长 (m) | 10 | 12 | 10.05 | 12.05 | 10.1 |
宽 (m) | 1.5 | 1.5 | 1.91 | 1.91 | 2.33 | |
高 (m) | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.65 | |
重量 | 5950 | 7160 | 6550 | 7600 | 7400 |
DW系列网带式干燥机主要用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜,中药饮片等类含水率高而物料温度不允许高的物料尤为合适。