| 产地 | 江苏 | 
|---|---|
| 电源电压 | 380V | 
| 额定功率 | 4Kw | 
| 净重 | 890Kg | 
| 适用材质 | 羊毛 | 
| 适用对象 | 服装 | 
| 适用范围 | 工业用 | 
| 外形尺寸 | 1300*1520*1760支持定制 | 
| 新旧程度 | 全新 | 
| 用途 | 洗涤 | 
| 种类 | 全自动洗脱机 | 
| 自动化程度 | 全自动 | 
| 品牌 | 卡士达 | 
| 型号 | XTQ-30 | 
| 加工定制 | 是 | 
    一:全自动洗脱机用途:
系列全自动洗脱机适用于宾馆、饭店、医院、服装厂、洗衣场、工矿企业以及个体洗染行业。用于对各种棉织、毛纺、麻类、化纤、混纺等衣物织品的洗涤。
二:带领工业水洗机"微"震动时代
全自动洗脱机悬浮体的前端科学增加载荷配重,工作状态下悬浮体重心与激震源中心重合,达到悬浮体的平衡。
全自动洗脱机避震系统的弹簧根据悬浮体前后震动不同恢复力矩特别设计,从而达到很好的避震效率,有效减震率高达98%。
三:精心设计精良制作
全自动洗脱机为变频驱动,无级调速,运行安静、稳定。
全自动洗脱机采用高品质轴承,经久耐用。
全自动洗脱机采用进口主轴密封元件,有效抗高温和强酸碱工况。
全自动洗脱机使用不锈钢面板,超高防腐
全自动洗脱机拥有先进技术的安全门锁联动装置,确保安全。
全自动洗脱机采用5隔舱全自动加料系统,尼龙一体注塑结构,耐腐性强。
全自动洗脱机使用大口径装载门人性化设计,方便装料和出料,减轻工作人员劳动强度。
全自动洗脱机蒸汽、热水加热可并用。
四:全自动洗脱机技术参数
|                  产品规格型号  |                      XTQ-100  |                  XTQ-70  |                      XTQ-50  |                  XTQ-30  |                      XTQ-20  |                  XTQ-15  |                         
|                              额定容量(干物)kg  |                                  85-100  |                              60-70  |                                  44-50  |                              25-30  |                                  15-20  |                              10-15  |                                     
|                                          洗衣机容量L  |                                              920  |                                          708  |                                              540  |                                          320  |                                              199  |                                          149  |                                                 
|                                                      最大电机功率KW  |                                                          7.5  |                                                      7.5  |                                                          5.5  |                                                      4.0  |                                                          3  |                                                      2.2  |                                                             
|                                                                  电加热功率KW  |                                                                      60  |                                                                  45  |                                                                      30  |                                                                  20  |                                                                      15  |                                                                  10  |                                                                         
|                                                                              洗衣/均布转速rpm  |                                                                                  31/65  |                                                                              33/70  |                                                                                  35/75  |                                                                              36/72  |                                                                                  50/90  |                                                                              50/90  |                                                                                     
|                                                                                          中速脱水转速rpm  |                                                                                              310  |                                                                                          350  |                                                                                              380  |                                                                                          420  |                                                                                              450  |                                                                                          450  |                                                                                                 
|                                                                                                      高速脱水转速rpm  |                                                                                                          680  |                                                                                                      680  |                                                                                                          760  |                                                                                                      780  |                                                                                                          890  |                                                                                                      890  |                                                                                                             
|                                                                                                                  蒸汽管通径mm  |                                                                                                                      25  |                                                                                                                  20  |                                                                                                                      20  |                                                                                                                  15  |                                                                                                                      15  |                                                                                                                  15  |                                                                                                                         
|                                                                                                                              冷热水管通径mm  |                                                                                                                                  50  |                                                                                                                              40  |                                                                                                                                  40  |                                                                                                                              32  |                                                                                                                                  32  |                                                                                                                              32  |                                                                                                                                     
|                                                                                                                                          蒸汽压力mpa  |                                                                                                                                              0.4-0.6  |                                                                                                                                          0.4-0.6  |                                                                                                                                              0.4-0.6  |                                                                                                                                          0.4-0.6  |                                                                                                                                              0.4-0.6  |                                                                                                                                          0.4-0.6  |                                                                                                                                                 
|                                                                                                                                                      自来水压力mpa  |                                                                                                                                                          0.2-0.4  |                                                                                                                                                      0.2-0.4  |                                                                                                                                                          0.2-0.4  |                                                                                                                                                      0.2-0.4  |                                                                                                                                                          0.2-0.4  |                                                                                                                                                      0.2-0.4  |                                                                                                                                                             
|                                                                                                                                                                  压缩空气工作压力mpa  |                                                                                                                                                                      0.5-0.6  |                                                                                                                                                                  0.5-0.6  |                                                                                                                                                                      0.5-0.6  |                                                                                                                                                                  0.5-0.6  |                                                                                                                                                                      0.5-0.6  |                                                                                                                                                                  0.5-0.6  |                                                                                                                                                                         
|                                                                                                                                                                              每车耗水量kg  |                                                                                                                                                                                  1800  |                                                                                                                                                                              1440  |                                                                                                                                                                                  1000  |                                                                                                                                                                              720  |                                                                                                                                                                                  500  |                                                                                                                                                                              380  |                                                                                                                                                                                     
|                                                                                                                                                                                          每车耗蒸汽量kg  |                                                                                                                                                                                              50  |                                                                                                                                                                                          45  |                                                                                                                                                                                              30  |                                                                                                                                                                                          20  |                                                                                                                                                                                              18  |                                                                                                                                                                                          15  |                                                                                                                                                                                                 
|                                                                                                                                                                                                      压缩空气流量m3/m  |                                                                                                                                                                                                          0.036  |                                                                                                                                                                                                      0.036  |                                                                                                                                                                                                          0.036  |                                                                                                                                                                                                      0.036  |                                                                                                                                                                                                          0.036  |                                                                                                                                                                                                      0.036  |                                                                                                                                                                                                             
|                                                                                                                                                                                                                  电源三相四线mm  |                                                                                                                                                                                                                      6  |                                                                                                                                                                                                                  6  |                                                                                                                                                                                                                      4  |                                                                                                                                                                                                                  4  |                                                                                                                                                                                                                      4  |                                                                                                                                                                                                                  4  |                                                                                                                                                                                                                         
|                                                                                                                                                                                                                              整机重量kg  |                                                                                                                                                                                                                                  2800  |                                                                                                                                                                                                                              2300  |                                                                                                                                                                                                                                  1800  |                                                                                                                                                                                                                              890  |                                                                                                                                                                                                                                  500  |                                                                                                                                                                                                                              400  |                                                                                                                                                                                                                                     



                                                                                                                                                                                                                                                

