| 主要技术参数 |              XZ7550C  |                          XZ50C  |         
|              钻孔zui大直径(mm)  |                          ф50  |                          ф50  |         
|              端铣zui大宽度(mm)  |                          100  |                          100  |         
|              立铣zui大直径(mm)  |                          ф25  |                          ф25  |         
|              zui大攻丝直径(mm)  |                          M16  |                          M16  |         
|              主轴端面至工作台距离(mm)  |                          70-420  |                          50-410  |         
|              主轴转速范围(r.p.m)  |                          115-1750  |                          115-1750  |         
|              主轴行程(mm)  |                          120  |                          120  |         
|              工作台尺寸(mm)  |                          800*240  |                          800*240  |         
|              工作台行程(mm)  |                          400*200  |                          400*215  |         
|              外型尺寸(mm)  |                          1290*1140*2100  |                          1270*950*1800  |         
|              电动机功率(Kw)  |                          0.85/1.5  |                          0.85/1.5  |         
|              净重(kg)  |                          610  |                          500  |         

