| 类型 | 普通车床 |
|---|---|
| 控制形式 | 人工 |
| 主电机功率 | 22(kw) |
| 外形尺寸 | 6100×2150×1825(mm) |
| 加工精度 | 精密 |
| 最大加工长度 | 3000(mm) |
| 最大加工直径 | 1250(mm) |
| 最大回转直径 | 1250刀架上865(mm) |
| 主轴转速级数 | 21 |
| 主轴通孔直径 | 130(mm) |
| 安装形式 | 落地式 |
| 布局形式 | 卧式 |
| 适用行业 | 通用 |
| 动力类型 | 液压 |
| 适用范围 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 保修一年,全国联保 |
| 品牌 | 沈阳机床 |
| 型号 | CW61125B |
现货正品沈阳机床CW61125B普通车床
卧式马鞍车床3米长重型车床




| CW6163B/C CW6263B/C | CW6180Q | CW6193B/C CW6293B/C | CW6180B/C | CW61100Q CW62100Q | CW61110B/C CW62110B/C | ||
| 床身上最大回转直径 | mm | 630 | 800 | 930 | 800 | 1000 | 1100 |
| 刀架上最大回转直径 | mm | 350 | 520 | 650 | 480 | 680 | 800 |
| 最大工件长度 | mm | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列无750规格 | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列无750规格 | 750,1500,2000, 3000-15000 CW(93/80Q) 系列无750规格 | 1500,3000, 4000,5000-15000 | 1500,3000, 4000,5000-15000 | 1500,3000, 4000,5000-15000 |
| 马鞍槽内回转直径/有效宽度 | mm | 800/300 | 970/300 | 1100/300 | 1100/310 | 1200/310 | 1300/310 |
| 主轴通孔直径和轴头型式 | mm | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) | φ104;D11(B系列) φ130;D11(C系列) |
| 主轴通孔前端锥体和顶尖锥度 | mm | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 | φ120(B系列) φ140(C系列)莫氏5号 |
| 主轴转速级数和范围 | r/min | 18种7.5-1000(B系列) 18种8.5-800(C系列) | 18种6-800 (B系列) 18种8.5-800 (C系列) | 18种6-800 (B系列) 18种8.5-800 (C系列) | 18种5.4-720 | 18种5.4-720 | 18种4.8-640 |
| 纵进给量级数和范围 | mm/r | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.06-24.3 | 64种0.05-24.3 |
| 范围1:1 | mm/r | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 | 0.1-1.52 |
| 范围16:1 | mm/r | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 | 1.6-24.3 |
| 用交换齿轮微量进给范围 | mm/r | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.05-0.76 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 | 0.06-0.912 |
| 横向进给量与纵进给量的比率 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |
| 床鞍快移速度 | mm/min | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
| 机床丝杠螺距 | mm | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) | 12(公制)1/2"(英制) |
| 公制螺纹种数、范围 | mm | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) | 50种 1-240 (另有14种非标螺纹) |
| 英制螺纹种数、范围 | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | 26种 14-1 t.p.i | |
| 模数螺纹种数、范围 | mm | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 | 53种 0.5-120 |
| 径节螺纹种数、范围 | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | 24种 28-1 DP | |
| 下刀架最大横向行程 | mm | 315 | 450 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 上刀架最大行程 | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 尾座套筒锥度 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | 莫氏5号 | |
| 床身导轨宽度及淬火硬度 | mm | 550RC52 | 550RC52 | 550RC52 | 600RC52 | 600RC52 | 600RC52 |
| 主电机功率 | kW | 11 | 11 | 11 | 11或15 | 11或15 | 11或15 |
| 快速电机功率 | kW | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 |
| 冷却泵电机功率 | w | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 机床宽度×高度/包装宽度×高度 | mm | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1380×1450 ×1720×1710 1380×1770/ (CW6180Q) 1440×1835/ 1800×2340 (CW6193系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) | 1550×1630/ 1820×1800 1550×1790/ (CW61100Q) 1560×1900/ 1800×2520 (CW61110系列) |
| 机床长度/包装箱长度 | |||||||
| 最大工件长度 | |||||||
| 750 | mm | 2890/3440 | |||||
| 1500 | mm | 3690/4240 | 3700/ | 3690/3900 | 3700/4150 | 3700/4150 | 3700/3900 |
| 2000 | mm | 4070/ | |||||
| 3000 | mm | 5190/5740 | 5250/ | 5190/5400 | 5250/5650 | 5250/5650 | 5250/5400 |
| 4000 | mm | 6120/6640 | 6120/ | 6100/6350 | 6250/6650 | 6250/6650 | 6250/6450 |
| 5000 | mm | 7200/7750 | 7200/ | 7200/7430 | 7250/8050 | 7250/8050 | 7250/7630 |
| 机床净重 | |||||||
| 最大工件长度 | |||||||
| 750 | mm | 3400/4400 | |||||
| 1500 | mm | 3700/4700 | 4300/ | 4200/4950 | 4900/6000 | 4900/6000 | 5500/6350 |
| 2000 | mm | 4200/ | |||||
| 3000 | mm | 4700/5900 | 5300/ | 5200/6250 | 5500/6900 | 5500/6900 | 6100/7250 |
| 4000 | mm | 5800/7700 | 6400/ | 6300/7500 | 6100/8000 | 6100/8000 | 6700/8150 |
| 5000 | mm | 6800/8800 | 7400/ | 7300/8700 | 6900/9000 | 6900/9000 | 7500/9200 |
| 床身宽度 | mm | 550 | 550 | 550 | 600 | 600 | 600 |
| 最大承重 | kg | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |









| 机床技术参数随技术发展而更改,不另行通知 | CW61100B CW61125B | |
| 床身上工件最大回转直径 | mm | 1000/1250 |
| 最大工件长度 | mm | 1500/3000/ 5000-15000 |
| 刀架上工件最大回转直径 | mm | 610/850 |
| 马鞍内最大回转直径 | mm | |
| 马鞍内长度 | mm | |
| 主轴孔直径 | mm | 130 |
| 主轴孔前端锥度 | 公制140 | |
| 主轴转速种数 正转 | 种 | 21 |
| 主轴转速种数 反转 | 种 | 12 |
| 主轴转速范围(以下各组转速由用户订货时选择一种) | ||
| n1* | ||
| 正转 | r/min | 3.15-315 |
| 反转 | r/min | 3.5-278 |
| n2 | ||
| 正转 | r/min | 2-200 |
| 反转 | r/min | 2.24-178 |
| 主轴每转刀架进给量范围 | 种 | 56 |
| 纵向 | mm | 0.1-12 |
| 横向 | mm | 0.05-6 |
| 上刀架 | mm | 0.025-3 |
| 公制螺纹螺距范围 | 44种 1-120 | |
| 英制螺纹范围 | 31种 24-1/4t.p.i | |
| 模数螺纹范围 | mm | 45种 0.5-60 |
| 径节螺纹范围 | 38种 1/2-56DP | |
| 床鞍最大行程 | mm | 最大工件长度减50 |
| 下刀架最大横向行程 | mm | 520 |
| 中刀架最大行程 | mm | |
| 上刀架最大行程 | mm | 300 |
| 刀架快速移动速度 纵向 | mm/min | 3740 |
| 刀架快速移动速度 横向 | mm/min | 1870 |
| 中刀架 | mm/min | 935 |
| 尾座套筒直径 | mm | 160 |
| 尾座套筒最大行程 | mm | 300 |
| 尾座套筒锥孔锥度 | kw | 莫氏6号 |
| 主电机功率 | kw | 22 |
| 机床外形尺寸 | ||
| 长 | mm | 最大工件长度加 3100 |
| 宽 | mm | 2150 |
| 高 | mm | 1700/1825 |
| 床身宽度 | mm | 755 |
| 最大承重 | kg | 6000 |
| 机床净重 | ||
| 1.5m | kg | 9200/10200 |
| 3m | kg | 10700/11900 |
| 5m | kg | 13000/14500 |
| 6m | kg | 13700/15400 |
| 7m | kg | 14700/16300 |
| 8m | kg | 15700/17200 |
| 9m | kg | 16500/18000 |
| 10m | kg | 17300/18800 |
| 11m | kg | 18900/20400 |
| 12m | kg | 19700/21200 |
| 13m | kg | 20500/22000 |
| 14m | kg | 21300/22800 |
| 15m | kg | 22100/23600 |
本车床功率大,刚性强、主轴调速范围广,适用于强力或高速切削,可以车削端面、外圆、内孔以及公制、英制、模数、径节各种螺纹,并可承担钻孔,套料、镗孔等工艺。主轴的制动及正反转变向是液压控制,刹车灵敏可靠,可用按钮不停车变换一级速度。床头箱内用压力油强制润滑,主轴转速范围具有数种,供用户选择。
溜板箱内有安全机构,可防止车床因过载而损坏。上刀架可以机动车削短的锥体,纵向进给与上刀架进给的复合运动可机动车削长的锥体,床身导轨经表面淬火,以提高导轨的寿命,车床的操纵手柄集中,使用方便灵活。
视频看机床请加微信:18607329993
现货车床价格:
1.5米为6.8-8.8万 【现场实物试车试工件,包运费】
3米为9.8-11.8万 【现场实物试车试工件,包运费】
5米为12.8-13.8万 【现场实物试车试工件,包运费】
8米为16.8-19.8万 【现场实物试车试工件,包运费】
10米为19.8-22.8万 【现场实物试车试工件,包运费】
为感谢新老客户朋友的支持~如果您能够现款提货,我们可以在价格上给予5%的优惠待遇,如果您的定货量比较大的话,在价格方面我们主动再为给您下调3%~
我们厂在毛主席的家乡湘潭市,现货在湖南科技大学旁,欢迎广大客户过来做客!
电话: 0731-55577588 0731-57817389


