| 种类 | PE吹膜机 |
|---|---|
| 适用原料 | HDPE,PE,LDPE |
| 产品别名 | 共挤吹膜机 |
| 产品用途 | 吹膜 |
| 最大吹膜宽度 | 2300(mm) |
| 吹膜厚度 | 0.01(mm) |
| 螺杆直径 | 55(mm) |
| 螺杆长径比 | 30:1 |
| 螺杆转速 | 100(rpm) |
| 电动机功率 | 18.5/30/18.5(kw) |
| 生产能力 | 200(kg/h) |
| 机头膜口直径 | 100(mm) |
| 重量 | 5000(kg) |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 规格 | 10 |
| 品牌 | 森创 |
| 型号 | SJ-FM |
三至五层共挤吹膜机性能及特点:
该机组为满足客户对高质、高产吹膜设备的要求,采用了带有强制进料功能的挤出机、精密型陶瓷加热器、精密型双风口风环、水平式旋转牵引系统、IBC内冷系统、全自动双剖双收表面摩擦收卷机、计算机集中控制系统等先进技术和装备。与同类设备相比,具有结构更紧凑、产量更高、制品质量更好、机器更节能、操作更简便等优点。可以广泛用于种类高透明性包装薄膜的生产,为您创造可观的经济效益。
三至五层共挤吹膜机主要技术参数:
| 型号 | Model | SJ-FM1300 | SJ-FM1500 | SJ-FM1800 | SJ-FM2300 |
| 薄膜**大折径 | Max.Folding Width of Film(mm) | 1200 | 1400 | 1700 | 2100 |
| 薄膜层数 | Number of Film Layers(layers) | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 薄膜厚度 | Film Thickness(mm) | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 | 0.02-0.12 |
| **大产量 适应原料 | Max.Output(kg/h) Material | 200 LLDPE LDPE EVA | 250 LLDPE LDPE EVA | 300 LLDPE LDPE EVA | 400 LLDPE LDPE EVA |
| 螺杆直径 | Screw Diameter(mm) | Φ45/Φ55/Φ45 | Φ50/Φ60/Φ50 | Φ60/Φ70/Φ60 | Φ75/Φ90/Φ75 |
| 螺杆长径比 | Screw L/D ratio(LD) | 30:1 | 30:1 | 30:1 | 30:1 |
| 螺杆**大转速 | Max.Rotate Speed of Screw(r/min) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 主电机功率 | Main Motor Power(kw) | 18.5/30/18.5 | 22/37/22 | 30/45/30 | 55/90/55 |
| 机头结构 | Die-head Structure | IBC膜泡内冷系统IBC Film Tube Inner Cooling System | |||
| 风环结构形式 | Air Ring Structure Form | 双风口风环Double Vents Air Ring | |||
| 旋转牵引系统形式 | Rotary Traction System Form | 水平 | ±360 | Horizontal±360 | |
| 牵引速度 | Traction Speed(m/min) | 45-120 | 45-120 | 45-120 | 45-120 |
| 总功率 | Total Power(kw) | 150 | 280 | 280 | 350 |
| 外形尺寸 重量 | Overall Dimension Weight | 以机器为准Acording to actual machine | |||












