| 别名 | 红外热处理炉 |
|---|---|
| 材质 | 不锈钢 |
| 产地 | 河北 |
| 电压 | 380(V) |
| 额定温度 | 600(℃) |
| 工作室尺寸 | 1500 |
| 工作温度 | 580内 |
| 功率 | 80 |
| 规格 | nwd-kb-01 |
| 类型 | 红外热处理炉 |
| 燃料 | 电加热炉 |
| 适用范围 | 金属物料 |
| 外形尺寸 | 1800 |
| 销售方式 | 直销 |
| 装载量 | 1T |
| 锅炉用途 | 工业炉 |
| 发货期限 | 30天 |
| 品牌 | 诺沃德 |
| 型号 | nwd-kb-01 |
| 加工定制 | 是 |
| 炉膛温度 | 580 |
中型单腔红外加热箱
| 项目 | 内容 | 备注 |
| 产品名称 | 中型单腔式红外加热箱 |
|
| 产品类 | 热处理设备 |
|
| 产品用途 | 各类物料的加热与热处理 | 各类金属等非液体物料 |
| 加热类型 | 中红外波段照射加热 |
|
| 加热元件 | 进口中红外加热模块 |
|
| 加热效率 | 中红外波释放率85%,用于中红外波段加热的钢材及零部件吸收率达75%以上 | 吸收率视物料而定 |
| 加热速率 | 常温至580℃ 30分钟 | 空载 80KW 常规容量时 |
| 外形材质 | 不锈钢 | 抛光 |
| 内腔材质 | 304不锈钢 |
|
| 整体结构 | 普通钢结构 |
|
| 隔热材质 | 陶瓷纤维材料 |
|
| 隔热层厚 | 200mm | 根据加热物料体积适当加厚 |
| 隔热性能 | 设备外表温升≤室温+10℃ | 加热至480℃时计算 |
| 腔室容量 | 根据物料尺寸计算 | 常规2000mm×2000mm×2000mm |
| 额定温度 | 可用温度为650℃ | 常规可用温度为≤600℃ |
| 额定电压 | 交流电压350V-420V | 380V |
| 额定功率 | 根据物料尺寸计算模块功率 | 常规80KW |
| 能源供给 | 三相五线制电源供给 | 无需其它能源 例如水,气等 |
| 控制方式 | PLC,SSR,PID智能控制 | 可定制和融合在现有生产线 |
| 显示方式 | 西门子触摸屏 | 可定制和融合在现有生产线 |
| 耗能计算 | 70kwh/24小时/腔室 | 24小时工作制 11KW/腔室时 |
| 保温耗能 | 0.5kwh/小时/腔室 | 11KW/腔室时 |
| 物料温差 | ≤设定值±3℃ | 加热终了时 单腔单物料时 |
| 物料保护 | 欧姆龙高温保护系统 | 加热系统失灵 高温保护启动 |
| 开门方式 | 上开式 |
|
| 开门形式 | 电动推杆 | 三相500W电动机 |





